<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/eskisehir/eskisehirli-genc-guresci-turkiyeyi-temsil-etmeye-hazirlaniyor-h1323466.html</link>
		<title>Eskişehirli genç güreşçi Türkiyeyi temsil etmeye hazırlanıyor</title>
		<category><![CDATA[eskisehir]]></category>
		<description><![CDATA[Eskişehirli sporcu 13 yaşındaki Ahmet Savaş, son bir yılda kazandığı Türkiye derecelerinin ardından Muğla Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Eskişehirli sporcu 13 yaşındaki Ahmet Savaş, son bir yılda kazandığı Türkiye derecelerinin ardından Muğla Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi.
</p><p>Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Ahmet Savaş, 8 yıldır sürdürdüğü güreş kariyerinde önemli bir eşiği daha atladı. Genç sporcu, Sakarya’daki grup şampiyonluğunun ardından 2025 yılındaki Okullar Arası Türkiye ikinciliği ve TGF Türkiye üçüncülüğü dereceleriyle dikkatleri üzerine çekti.
</p><p>Üst üste gelen madalyaların ardından başarılı sporcu, ülkemizi temsil etmek üzere Muğla Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’ne gitmeye hak kazandı. Savaş, profesyonel kariyerine burada devam edecek.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:54 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/eskisehir/eskisehirli-genc-guresci-turkiyeyi-temsil-etmeye-hazirlaniyor-h1323466.html">Eskişehirli genç güreşçi Türkiyeyi temsil etmeye hazırlanıyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-uyusturucu-operasyonu-1-supheli-yakalandi-11-h1323465.html</link>
		<title>Bilecikte uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı</title>
		<category><![CDATA[bilecik]]></category>
		<description><![CDATA[Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
</p><p>Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
</p><p>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:29 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-uyusturucu-operasyonu-1-supheli-yakalandi-11-h1323465.html">Bilecikte uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/okullardan-hirsizlik-yapan-sahis-yakalandi-h1323464.html</link>
		<title>Okullardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Çankırı’da girdiği 3 farklı okuldan hırsızlık yapan suç makinesi hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Çankırı’da girdiği 3 farklı okuldan hırsızlık yapan suç makinesi hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
</p><p>Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da 18-20 Nisan tarihleri arasında üç ayrı okula girerek para ve çeşitli malzemeler çalan şahsın yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde okullara dadanan şahsın M.Ş. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın farklı illerde karıştığı olaylardan 36 suç kaydı bulunduğu, hakkında 9 ayrı dosyadan da yakalama kararı olduğu belirlendi. Şahsın Çankırı il merkezinde meydana gelen 2 hırsızlık olayına da karıştığı ortaya çıktı.
</p><p>İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri tarafından yürütülen takip neticesinde şahsın hırsızlık yaptıktan sonra Ankara’ya gittiği tespit edildi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara’da düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.
</p><p>Çankırı’ya getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:23 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/okullardan-hirsizlik-yapan-sahis-yakalandi-h1323464.html">Okullardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/otobus-soforunden-patenci-cocuklara-ledli-uyari-patenci-kardes-tutma-arkadan-anneni-babani-aglatma-arkandan-h1323463.html</link>
		<title>Otobüs şoföründen patenci çocuklara LEDli uyarı: &amp;quot;Patenci kardeş tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Antalya’da bir halk otobüs şoförü, toplu taşıma araçlarının arkasına tutunarak yolculuk yapan patenci çocukları uyarmak amacıyla aracın arka kısmına ’Patenci kardeş tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan’ yazılı LED tabela astı. Yoğun trafikte hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye atan çocukları uyaran otobüs şoförü Şener Kara, "Çocukların toplu taşımaya yapışmamasını dilerim. Ailelere tavsiyem çocuklarını uyarsınlar" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Antalya’da bir halk otobüs şoförü, toplu taşıma araçlarının arkasına tutunarak yolculuk yapan patenci çocukları uyarmak amacıyla aracın arka kısmına ’Patenci kardeş tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan’ yazılı LED tabela astı. Yoğun trafikte hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye atan çocukları uyaran otobüs şoförü Şener Kara, "Çocukların toplu taşımaya yapışmamasını dilerim. Ailelere tavsiyem çocuklarını uyarsınlar" dedi.
</p><p>Antalya’da belediye otobüslerinin arka kısmına tutunarak ilerleyen patenci çocuklar, hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye atıyor. Özellikle yoğun trafiğin olduğu kent merkezinde bu durum ani fren veya manevralarda geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Daha önce de ölümlü kazalar ile sonuçlanan tehlikeli yolculukları önlemek adına 07 AU 0220 plakalı toplu taşıma aracının şoförü Şener Kara, otobüsün arka kısmına uyarı niteliğinde LED tabela yaptırdı. Tabelada, "Patenci kardeş tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan" yazısı yer alırken, otobüs şoförü patenci çocukların yanı sıra ailelere de çağrıda bulundu.
</p><p>"Amacımız çocukların araç arkasına yapışmaması"
</p><p>Şener Kara, "Biz bu yazıyı dikkat amaçlı yazdırdık. Dikkatli olsunlar diye ama çocuklar yine aynı şekilde devam ediyorlar. Bu yazının amacı patenci çocukların aracın arkasına yapışmaması. Ölümlü kazalara neden oluyorlar. O yönden yazıyı yazdırmıştık. Bilinçsiz çocuklar devam ediyor. Biz arka tarafı göremediğimiz için yoldaki sürücüler uyarıyor bizi" dedi.
</p><p>Ailelere de çağrıda bulunan Kara, "Çocukların toplu taşımaya yapışmamasını dilerim. İyi sonuçlar olmuyor. Ailelere tavsiyem çocuklarına sahip çıksınlar, uyarsınlar" şeklinde konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:13 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/otobus-soforunden-patenci-cocuklara-ledli-uyari-patenci-kardes-tutma-arkadan-anneni-babani-aglatma-arkandan-h1323463.html">Otobüs şoföründen patenci çocuklara LEDli uyarı: &amp;quot;Patenci kardeş tutma arkadan, anneni babanı ağlatma arkandan&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/agri/patnos-ramda-agaclandirma-calismasi-h1323462.html</link>
		<title>Patnos RAMda ağaçlandırma çalışması</title>
		<category><![CDATA[agri]]></category>
		<description><![CDATA[Ağrı’nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), çevre bilincini artırmak ve daha yeşil bir gelecek oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına başladı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Ağrı’nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), çevre bilincini artırmak ve daha yeşil bir gelecek oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına başladı.
</p><p>Kurum bahçesinde ve belirlenen alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Patnos RAM Müdürü Ayhan Keleş, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, doğaya katkı sunmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti. Keleş, "Yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize ve toplumumuza çevre bilinci kazandırmak adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz" dedi.
</p><p>Etkinlikte kurum personeli de aktif rol alırken, ağaçlandırma çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Doğaya nefes olmayı hedefleyen bu tür çalışmaların, hem çevreye katkı sağladığı hem de toplumsal farkındalığı artırdığı vurgulandı.
</p><p>Yetkililer, benzer çevre projelerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşları doğayı koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:12 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/agri/patnos-ramda-agaclandirma-calismasi-h1323462.html">Patnos RAMda ağaçlandırma çalışması</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/afyonkarahisar/atil-durumdaki-tarim-arazilerine-aycicegi-ekimi-yapildi-h1323461.html</link>
		<title>Atıl durumdaki tarım arazilerine ayçiçeği ekimi yapıldı</title>
		<category><![CDATA[afyonkarahisar]]></category>
		<description><![CDATA[Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte atıl durumda bulunan tarım arazilerinim üretime kazandırılması amacıyla ayçiçeği ekimi yapıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte atıl durumda bulunan tarım arazilerinim üretime kazandırılması amacıyla ayçiçeği ekimi yapıldı.
</p><p>Kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde; atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, üretim planlamasının desteklenmesi ve üreticilerimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu çerçevede dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumları toprakla buluşturularak ekim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ekim faaliyetleriyle; tarım arazilerinin daha etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bitkisel üretime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
</p><p>Ekimi gerçekleştirilen ürünlerin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir üretim sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:32:05 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/afyonkarahisar/atil-durumdaki-tarim-arazilerine-aycicegi-ekimi-yapildi-h1323461.html">Atıl durumdaki tarım arazilerine ayçiçeği ekimi yapıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/agri/patnosta-gelenek-ve-modernlik-temali-bilim-kafe-bulusmasi-h1323460.html</link>
		<title>Patnosta &amp;quot;Gelenek ve Modernlik&amp;quot; temalı bilim kafe buluşması</title>
		<category><![CDATA[agri]]></category>
		<description><![CDATA[Patnos ilçesine bağlı Doğansu Köyü’nde, üniversitenin Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe Buluşmaları" kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Günümüz Ailesinin Paradoksu: Gelenek ve Modernlik" başlığıyla düzenlenen program, yoğun ilgi gördü.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Patnos ilçesine bağlı Doğansu Köyü’nde, üniversitenin Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe Buluşmaları" kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Günümüz Ailesinin Paradoksu: Gelenek ve Modernlik" başlığıyla düzenlenen program, yoğun ilgi gördü.
</p><p>Etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Usanmaz üstlenirken, konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Levent ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Doğan katıldı. Alanında uzman akademisyenler, günümüz aile yapısında yaşanan değişimleri farklı yönleriyle ele aldı.
</p><p>Programda; geleneksel aile değerlerinin modern yaşamla nasıl bir etkileşim içerisinde olduğu, toplumsal değişimin aile yapısına yansımaları ve bu süreçte ortaya çıkan denge arayışları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar da görüş ve sorularıyla programa aktif şekilde dahil oldu.
</p><p>Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, akademi ile toplum arasında köprü kurmayı hedefleyen Bilim Kafe etkinliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik sonunda katılımcılar, bu tür programların devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:31:31 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/agri/patnosta-gelenek-ve-modernlik-temali-bilim-kafe-bulusmasi-h1323460.html">Patnosta &amp;quot;Gelenek ve Modernlik&amp;quot; temalı bilim kafe buluşması</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-okul-guvenligi-icin-alinan-tedbirler-degerlendirildi-h1323459.html</link>
		<title>Bayburtta okul güvenliği için alınan tedbirler değerlendirildi</title>
		<category><![CDATA[bayburt]]></category>
		<description><![CDATA[Bayburt’ta eğitim-öğretim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen okul güvenliği toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrenci servislerinin denetimi, bağımlılıkla mücadele ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bayburt’ta eğitim-öğretim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen okul güvenliği toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrenci servislerinin denetimi, bağımlılıkla mücadele ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.
</p><p>Valilikte yapılan toplantıda, okul ve çevresinde güvenliğin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi.
</p><p>Vali Eldivan, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almasının öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını titizlikle sürdürmesi gerektiğini kaydetti.
</p><p>Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınabilecek ilave tedbirler üzerinde duruldu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:31:10 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-okul-guvenligi-icin-alinan-tedbirler-degerlendirildi-h1323459.html">Bayburtta okul güvenliği için alınan tedbirler değerlendirildi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/inovanceden-280-milyon-dolarlik-motor-tesisi-yatirimi-h1323458.html</link>
		<title>Inovanceden 280 milyon dolarlık motor tesisi yatırımı</title>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Inovance, net sıfır hedefli ağır sanayi sektörüne yönelik motor tesisine 280 milyon dolar yatırım yaptı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Inovance, net sıfır hedefli ağır sanayi sektörüne yönelik motor tesisine 280 milyon dolar yatırım yaptı.
</p><p>Inovance Technology, Çin’in Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Jinpu Yeni Bölgesi’nde Ar-Ge ve üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tesisin, yüksek gerilimli sabit mıknatıslı senkron motorların (PMSM) geliştirilmesi ve üretimine odaklandığı belirtilirken, bu yatırımın yaklaşık 280 milyon ABD doları tutarında olduğu kaydedildi.
</p><p>174 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan tesis, iki aşamada inşa edilecek olup, birinci aşama üretim, Ar-Ge ve idari tesisler dahil olmak üzere yaklaşık 160 bin metrekarelik bir inşaat alanını kapsıyor. İnşaatın 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
</p><p>Tesis, tam kapasiteyle çalışırken yıllık 10 bin adet PMSM seti üretecek; bu setler 30 ila 3 bin kW arası güç aralığını, 380 V ila 10 kV arası nominal gerilim aralığını ve 3 ila 200 kN arası tork çıkışını kapsayacak. Öngörülen yıllık üretim değeri yaklaşık 5 milyar Çin Yuanı. Motorların; madencilik, liman işletmeciliği, enerji üretimi ve metalurji gibi ağır sanayi sektörlerinde kullanılması planlanıyor.
</p><p>Inovance’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Xingming, "Dalian, Çin’in kuzeyindeki ilk büyük yatırımımız ve küresel pazarlara yönelik yüksek güçlü motor üretim kapasitemizi genişletme yolunda attığımız önemli bir adımdır. Kentin liman altyapısı ve mühendislik alanında yoğunlaşan yetenek havuzu, yüksek verimli tahrik sistemlerinin vazgeçilmez olduğu madencilik, liman ve diğer ağır sanayi sektörlerindeki müşterilerimize hizmet sunmak için ideal bir konumda olmasını sağlıyor" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:30:43 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/inovanceden-280-milyon-dolarlik-motor-tesisi-yatirimi-h1323458.html">Inovanceden 280 milyon dolarlık motor tesisi yatırımı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/agri/agri-valisi-onder-bozkurt-deprem-bolgesinde-h1323457.html</link>
		<title>Ağrı Valisi Önder Bozkurt deprem bölgesinde</title>
		<category><![CDATA[agri]]></category>
		<description><![CDATA[Ağrı Valisi Sayın Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindeki heyet, Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Ağrı Valisi Sayın Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindeki heyet, Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
</p><p>Heyette ayrıca Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve saha personeli yer aldı. Heyet, depremden etkilenen Kucak ve Dizginkale köyleri ile Adilova mezrasında sahada incelemeler gerçekleştirerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri tarafından başlatıldığı ve ilk elde edilen veriler doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğü bildirildi.  Valilik koordinesinde; Patnos Kaymakamlığı, AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve süreci yakından takip ettiği ifade edildi.
</p><p>İncelemeler sırasında depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bozkurt, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurguladı. Bozkurt, yürütülecek çalışmalarla ilgili yetkililere gerekli talimatları verdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:30:38 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/agri/agri-valisi-onder-bozkurt-deprem-bolgesinde-h1323457.html">Ağrı Valisi Önder Bozkurt deprem bölgesinde</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bursa/osmangazi-yuzme-senliginde-kazananlar-kupalarini-aldi-h1323456.html</link>
		<title>Osmangazi Yüzme Şenliğinde kazananlar kupalarını aldı</title>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<description><![CDATA[Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yüzme şenliğinde sporcuların heyecanı ve azmi göz doldurdu. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda dereceye giren çocuklar, gurur ve coşku dolu bir törenle ödüllerine kavuştu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yüzme şenliğinde sporcuların heyecanı ve azmi göz doldurdu. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda dereceye giren çocuklar, gurur ve coşku dolu bir törenle ödüllerine kavuştu.
</p><p>Çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, bu doğrultuda Osmangazi Yüzme Şenliği’ni hayata geçirdi. Demirtaş Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şenliğe 11-12 yaş grubunda 144 sporcu katılım gösterdi. Üç gün süren organizasyonda yüzücüler, 25 ve 50 metre serbest stil kategorilerinde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.
</p><p>Bayram coşkusunun suya yansıdığı yarışlarda sporcular performanslarıyla dikkat çekerken, tribünlerde yerini alan aileler de heyecana ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandı müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından takdim edildi. Ödül töreninde kürsüye çıkan sporcular ile aileleri, gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.
</p><p>Osmangazi Yüzme Şenliği’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden sporcular, "Burada üç gün boyunca 25 ve 50 metre serbest stil kategorilerinde derece elde edebilmek için büyük bir heyecanla yarıştık. Osmangazi Yüzme Şenliği bizim için son derece keyifli ve unutulmaz bir deneyim oldu. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
</p><p>Kıyasıya rekabetin ve yüksek tempolu mücadelenin ardından 50 metre serbest stil kategorisinde Melih Tan birinciliğe ulaşırken, Duru Çakır ikincilik, Ayaz Ali Güler üçüncülük ve Mertcan Kibar dördüncülük elde etti. 25 metre serbest stil yarışında ise Arel Enginsever birinci olurken, Eylem Uraz Gidenayak ikinci, Züleyha Alya Aköz üçüncü ve Ömer Asaf Sümer dördüncü sırada yer aldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:30:33 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bursa/osmangazi-yuzme-senliginde-kazananlar-kupalarini-aldi-h1323456.html">Osmangazi Yüzme Şenliğinde kazananlar kupalarını aldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/egitim/milli-egitim-bakani-tekinriskleri-erkenden-fark-eden-etkili-ve-zamaninda-mudahale-ureten-rehberlik-kapasitemizi-daha-hassas-hle-getirecegiz-h1323455.html</link>
		<title>Milli Eğitim Bakanı Tekin:&amp;quot;Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz.&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[egitim]]></category>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Tekin:"Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Milli Eğitim Bakanı Tekin:"Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:30:23 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/egitim/milli-egitim-bakani-tekinriskleri-erkenden-fark-eden-etkili-ve-zamaninda-mudahale-ureten-rehberlik-kapasitemizi-daha-hassas-hle-getirecegiz-h1323455.html">Milli Eğitim Bakanı Tekin:&amp;quot;Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz.&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/egitim/milli-egitim-bakani-tekinogrencilerimiz-icin-psikososyaldestek-mekanizmalarini-daha-da-guclendirecek-hlihazirda-23-ilimizde-pilot-olarak-yuruttugumuz-duygu-deger-temelli-dijital-esenlik-projemizi-genisleterek-ulke-sathina-yayginlastiracagiz-h1323454.html</link>
		<title>Milli Eğitim Bakanı Tekin:&amp;quot;Öğrencilerimiz için psikososyaldestek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız.&amp;quo</title>
		<category><![CDATA[egitim]]></category>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Tekin:"Öğrencilerimiz için psikososyaldestek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Milli Eğitim Bakanı Tekin:"Öğrencilerimiz için psikososyaldestek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 10:30:07 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
