<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kayseri/32-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-sahis-polisten-kacamadi-h1327671.html</link>
		<title>32 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı</title>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<description><![CDATA[Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
</p><p>Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında kasten öldürme suçundan 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (37) yakalandı.
</p><p>Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:13:45 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kayseri/32-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-sahis-polisten-kacamadi-h1327671.html">32 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/mugla/muglada-suyun-gelecegi-masaya-yatirildi-h1327670.html</link>
		<title>Muğlada suyun geleceği masaya yatırıldı</title>
		<category><![CDATA[mugla]]></category>
		<description><![CDATA[Muğla İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan "Ulusal Su Planı" görüşüldü.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Muğla İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan "Ulusal Su Planı" görüşüldü.
</p><p>Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Dr. İdris Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
</p><p>Açılış konuşmasında Muğla’nın hem tarım hem de turizm açısından Türkiye’nin göz bebeği olduğunu hatırlatan Vali Dr. İdris Akbıyık, suyun ekonomik ve ekolojik değerine vurgu yaptı. Vali Akbıyık, özellikle, turizm tesislerinde su verimliliği belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması, taşkın ve ani yağış risklerine karşı ilave ek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması konularına değindi.
</p><p>Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise konuşmasında, değişen iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen yeni yönetim anlayışını anlattı. Sever, "Su, gıda, enerji ve ekosistem" bağlantısının artık su yönetiminin temelini oluşturduğunu belirtti.
</p><p>Toplantı, Muğla’da sürdürülebilir ve entegre su yönetiminin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası istişarelerin ardından sona erdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:13:44 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/mugla/muglada-suyun-gelecegi-masaya-yatirildi-h1327670.html">Muğlada suyun geleceği masaya yatırıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-ruh-sagligi-hizmeti-evlere-tasiniyor-h1327669.html</link>
		<title>Bayburtta ruh sağlığı hizmeti evlere taşınıyor</title>
		<category><![CDATA[bayburt]]></category>
		<description><![CDATA[Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hastaların tedavi süreçlerinin yerinde takip edildiği ziyaretlerle, sağlık hizmeti hastane ortamından evlere taşınıyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hastaların tedavi süreçlerinin yerinde takip edildiği ziyaretlerle, sağlık hizmeti hastane ortamından evlere taşınıyor.
</p><p>Ev ziyaretleriyle hastaların ilaç kullanımı, tedaviye uyumu ve genel sağlık durumları takip edilirken, sosyal izolasyonun azaltılması ve bireylerin günlük yaşama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor. Uygulama sayesinde yalnızca hastalara değil, bakım sürecinde önemli sorumluluk üstlenen ailelere de destek sağlanıyor.
</p><p>TRSM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastalar ev ortamında düzenli olarak ziyaret ediliyor. Gezici ekiplerin ilaç takibi ve psikososyal destek sağlamasıyla hastalık ataklarının şiddetinin azaltılması, iyileşme sürecinin desteklenmesi ve yeniden hastaneye yatışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
</p><p>Ev ziyaretlerinin, özellikle ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedaviye erişimini kolaylaştırdığı belirtilirken, hizmetin hastaların toplumsal yaşama tutunmasında önemli bir destek mekanizması oluşturduğu kaydedildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:10:54 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-ruh-sagligi-hizmeti-evlere-tasiniyor-h1327669.html">Bayburtta ruh sağlığı hizmeti evlere taşınıyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bilim-ve-teknoloji/dijital-reklamlarda-yapay-zekali-sahtekarlik-h1327668.html</link>
		<title>Dijital reklamlarda yapay zekalı sahtekarlık</title>
		<category><![CDATA[bilim-ve-teknoloji]]></category>
		<description><![CDATA[Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zeka aracılığı ile hiç alakası olmayan kişilerin markalara reklam yüzü yapıldığını söyleyerek, ortaya çıkan durumun direkt markaya zarar verdiğini söyledi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zeka aracılığı ile hiç alakası olmayan kişilerin markalara reklam yüzü yapıldığını söyleyerek, ortaya çıkan durumun direkt markaya zarar verdiğini söyledi.
</p><p>Toplumda dijital okur yazarlığın öneminin büyük olduğunu söyleyen Hakan Topuzoğlu, "Yapay zeka baş döndürücü şekilde gelişiyor, geliştiriliyor ve gerçekten de artık hayatımızın her alanında. Bunu iyi amaçlarla kullanan insanlar olduğu gibi elbette suistimal etmek isteyen, kötü amaçlarla kullanan insanlar da var. Bu bir takım hukuki sorunları da yanında getirse de birçok olayda gördüğümüz gibi ne yazık ki hukuk biraz daha geriden geliyor ve daha hızlı hareket etmek gerekebiliyor. Son dönemde de özellikle güvenilir ya da bildik insanların bir konudaki konuşmaları ya da röportajları ya da bir basın açıklamaları alınarak bunun reklam amaçlı kullananlar olduğunu görüyoruz. Aslında burada bizim tüketici olarak daha dikkatli olmamız, daha uyanık olmamız gerekiyor. Yani her zaman yine belirttiğimiz gibi dijital okuryazarlık gerçekten toplumun her kesiminde çok büyük önem arz etmekte. Bir reklamda bir kişiyi gördüm diye hemen o reklama inanıp da o ürüne yönelmemek aslında şu anda yapılabilecek en doğru adımlardan biri. Yapılan işlemler markaya da şu şekilde zarar vermekte. Elbette hiç alakası olmayan ilgisi olmayan bir kişi bir reklam yüzü olarak kullanılıyor ve dolaylı değil direkt bir şekilde de o markaya da zarar veriyor. Çünkü ürün satmak isteyen aracı ya da satıcı bu ürünü satmak için her şey olabilir ya da mübahtır mantığında yaklaşabiliyor ama elbette bu işin ucu direkt ana markaya da zarar vermekte" dedi.
</p><p>Topuzoğlu, reklamlarda kullanılan görseller konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "O yüzden bizim yapay zeka ile geliştirilmiş ya da reklamlarda kullanılan görseller, yazılar, videoları biraz daha dikkatli olmamız, hukuki anlamda da resmi kurumların bu konularda daha hızlı aksiyon alabilmeleri büyük önem taşımakta. Yani bir yargı sürecine dahi gerek kalmadan böyle bir şey varsa bir şikayet varsa bu çok hızlı bir şekilde anlaşılarak o reklamın durdurulması, yayınlanmasının engellenmesi ya da o firmanın bir daha bu konularda çalışma yapmasının önüne teknik olarak da geçmek mümkün. Aslında yine sözü açılmışken de söylemek istiyorum reklamların herhangi bir kontrolün olmaması şu anda en büyük sıkıntımız. Yani bir dijital mecradaki reklamları yöneten kontrol eden bir mekanizma oluşturularak aslında bu süreçte daha da kısaltılmış olacaktır" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:10:03 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bilim-ve-teknoloji/dijital-reklamlarda-yapay-zekali-sahtekarlik-h1327668.html">Dijital reklamlarda yapay zekalı sahtekarlık</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/rojin-kabais-davasinda-2-bin-500-kisiden-415-kisinin-dnasina-bakildi-h1327667.html</link>
		<title>Rojin Kabaiş davasında 2 bin 500 kişiden 415 kişinin DNAsına bakıldı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında şifreli telefonunun çözülmesi yanı sıra, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köyleri olmak üzere DNA’sı alınacak 2 bin 500 kişiden 425’ine bakıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında şifreli telefonunun çözülmesi yanı sıra, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köyleri olmak üzere DNA’sı alınacak 2 bin 500 kişiden 425’ine bakıldı.
</p><p>Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında DNA profili alınan kişi sayısı 425’e ulaştı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, tarihi konuşmalar olduğunu, Adalet Bakanı’nın üç seferdir açıklamalar yaptığını ve Diyarbakır Valiliği aracılığıyla ailesiyle görüşüldüğünü ifade etti. Kabaiş, İstanbul’dayken ailesinin taleplerinin dinlendiğini aktararak, "DNA’lar alınsın. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkeklerin DNA’ları, Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA’larının alınmasını istedik. Telefonun açılmasını istedik. Konuşmalar umutlu geçmiş. Rojin’in ablaları ve annesiyle görüşüldü. Yeni Adalet Bakanı’nın umutları olmasaydı Van Adliyesi önünde ailemle birlikte oturma eylemi yapacaktık. Büyük umutlar verdi, o yüzden oturma eylemi yapmayacağız" dedi.
</p><p>Gülistan Doku’nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut edip Rojin’in de dosyasının açığa çıkacağını kaydeden Kabaiş, "Dosyalar benzerliktedir. Bizimkinin Van Valisi’yle ilgisi yoktur, rektörle ilgilidir. Rektör o esnada hem delilleri karartı hem çok şüpheli hareketleri vardır. Oradaki halk, rektörün iki tane yeğenini işaret ediyor. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan bir kişi gitti ifade vermek istedi. Adam diyor ki Rojin’in dosyası hakkında rektörle ilgili ifade vermek istiyorum. Onu gözaltına aldılar. Bir gün gözaltında kaldı. O adam dosyaya ışık tutuyor, yol gösteriyor. Neden onu gözaltına alıyorlar. Defalarca bunu savcılıkta dile getirdik. Bir insan gitse ifade verse dosya için bir umuttur. Belki bir şeyler biliyordur. Tunceli’de aynı şekilde bir adam mektup götürüp bıraktı" diye konuştu.
</p><p>"Belli, bu bir cinayettir"
</p><p>Her şeyin sil baştan takip edileceğini belirten Kabaiş, "Hem telefonun açılmasını istiyoruz hem de o iki erkek DNA’sı kime aitse açığa çıkmayana kadar rahat değilim. Bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş. 2 bin 500 taneye değil, 5 bine kadar da çıkartılmasını istiyorum. Bize, 2 bin 500 kişinin DNA’sına bakılacak. Bunu çoktandır talep ediyoruz. Ama şu anda yapılıyor. Bir haftadır DNA’lara bakılıyor. Şu ana kadar toplam 425 kişinin DNA’sına bakılmış. Bunlar Bardakçı köyünden, Mollakasım’dan. Mollakasım, Rojin’in cansız bedeninin bulunduğu köy. Bardakçı köyü de üniversiteye yapışıktır. Rektör ve akrabalarının DNA’sını istemiştik. Telefon açılsa büyük bir umuttur" şeklinde konuştu.
</p><p>"Şu ana kadar neden rektöre soru sorulmuyor" diyen Kabaiş, "Tunceli’de devletin valisiydi ona 78 tane soru soruldu. Gereken oydu. Adalet Bakanı buradan bizi dinler, ona da sorarlar. Bu adam gökten inmemiş o da bir insandır. Neden onun tarafı tutuluyor. Rektörsen, hatan neyse o da cezasını çekecek. Senin telin kopuk, ışık yoktur, kameran eksiktir. Var da var. Bu tür şeyler, soru sorulmamış. Daha önce bize diyordu ki, orası özel mülktür kamera takamam. Ama Rojin’den sonra ne yaptı. Aynı yeri aynı nokta Rojin’in telefonu bulunduğu yerde direkt takıp 5 kamera takılmış. Onun dediği özel mülke takmış. Silinen kameralar var, onların da tespitinin yapılmasını istiyorum. Hem Mollakasım’da, hem üniversitenin son kamerası. Ona dediler bozuk, bir tanesini de siyah beyaza çevirmişler" dedi.
</p><p>Van’da 27 Eylül 2024’ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş’in cenazesi, 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:09:19 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/rojin-kabais-davasinda-2-bin-500-kisiden-415-kisinin-dnasina-bakildi-h1327667.html">Rojin Kabaiş davasında 2 bin 500 kişiden 415 kişinin DNAsına bakıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/besiktastan-taksime-izinsiz-yurumek-isteyen-grup-gozaltina-alindi-h1327666.html</link>
		<title>Beşiktaştan Taksime izinsiz yürümek isteyen grup gözaltına alındı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isteyen grup, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isteyen grup, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.
</p><p>1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş’ta toplanan bir grup, Taksim’e yürümek istedi. Polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Dağılmayarak çeşitli sloganlar atan göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan grup, polis minibüsüne bindirildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:09:02 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/besiktastan-taksime-izinsiz-yurumek-isteyen-grup-gozaltina-alindi-h1327666.html">Beşiktaştan Taksime izinsiz yürümek isteyen grup gözaltına alındı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/bakan-goktas-her-sartta-annelerimizi-desteklemeye-devam-edecegiz-h1327665.html</link>
		<title>Bakan Göktaş: &amp;quot;Her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
</p><p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren doğum izni düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
</p><p>Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını belirterek, "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:08:38 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/bakan-goktas-her-sartta-annelerimizi-desteklemeye-devam-edecegiz-h1327665.html">Bakan Göktaş: &amp;quot;Her şartta annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/necati-arabaci-liderligindeki-suc-orgutune-operasyon-5-gozalti-2-h1327664.html</link>
		<title>Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[İstanbul merkezli 3 ilde "Cehennem Necati" lakablı Necati Arabacı yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, toplam 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p> İstanbul merkezli 3 ilde "Cehennem Necati" lakablı Necati Arabacı yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, toplam 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.</p><p>İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; liderliğini bir sürece önce tutuklanan "Cehennem Necati" lakablı Necati Arabacı’nın yaptığı organize suç yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon yaptı. Organize suç yapılanmasının kullandığı kriptolu haberleşme programı verileri incelendi. Çetenin Almanya, Brezilya ve İspanya yapılanması ortaya çıkarıldı. Suç örgütünün; Almanya’da 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain, İspanya’da 84 kilo 400 gram esrar maddesi yakalamasının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca örgütün silahlı bir yapılanmaya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda "işkence" ve "kasten öldürme" gibi suçlara karıştıkları, örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladıkları ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullandıklarına yönelik bulgulara ulaşıldı. İstanbul merkezli olarak İzmir ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 22 adet taşınmaz, 7 adet motorlu araç ve 8 adet şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplamda 780 milyon liralık malvarlığına el koyuldu.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:08:33 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/necati-arabaci-liderligindeki-suc-orgutune-operasyon-5-gozalti-2-h1327664.html">Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/adanada-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-h1327663.html</link>
		<title>Adanada tarım arazileri sular altında kaldı</title>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[ADANA (İHA) – Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>ADANA (İHA) – Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.
</p><p>Adana’nın Kozan ilçesinde 29 Nisan akşamı etkili olan yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Eski Acarmantaş, Hamamköy ve Kamışoba mevkilerinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Bölgede ekili mısır, ayçiçeği ve buğday tarlaları selden olumsuz etkilendi. Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.
</p><p>Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 90 bin dekar alanda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Selin ardından tarlaları suyla dolan çiftçiler de mahsullerini en az zararla kurtarabilmek için traktörlerle su kanalları açarak tahliye çalışması yaptı.
</p><p>Aşırı yağış ve dolu nedeniyle 150 dönüm mısır tarlası zarar gören üretici Gürkan Doğaner, "Bu sene 150 dönüm mısır ektik. Dolunun oluşturduğu masraf şu an bizim için 3 bin TL civarında. 40 dakika içinde yağmur ve dolu ile bu hasar oluştu" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:07:24 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/adanada-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-h1327663.html">Adanada tarım arazileri sular altında kaldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kutahya/hisarcikta-cami-senligi-h1327662.html</link>
		<title>Hisarcıkta &amp;quot;Cami Şenliği&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[kutahya]]></category>
		<description><![CDATA[Hisarcık İlçe Müftülüğünce Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Cami Şenliği" etkinliği düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hisarcık İlçe Müftülüğünce Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Cami Şenliği" etkinliği düzenlendi.
</p><p>Öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde cami bahçesinde geleneksel oyunlar oynanarak keyifli vakit geçirdi.
</p><p>Bu özel günde öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, gençlerle yakından ilgilenerek değerli bir sohbet gerçekleştirdi.
</p><p>Müftü Demirci, çocuklara değerlerimizi sevdiren bu güzel etkinlikte emeği geçen ÇEDES koordinatörü Songül Gündüz, cami anlatımı yapan İlyas Yiğit ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar’a teşekkür etti.
</p><p>Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından tüm öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:07:14 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kutahya/hisarcikta-cami-senligi-h1327662.html">Hisarcıkta &amp;quot;Cami Şenliği&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/gozu-donmus-hirsizlar-10-bin-338-haneyi-elektriksiz-birakti-h1327661.html</link>
		<title>Gözü dönmüş hırsızlar 10 bin 338 haneyi elektriksiz bıraktı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, trafo binasında yaşanan hırsızlık olayı, enerji altyapısını sekteye uğrattı. 10 bin 338 hanenin etkilendiği kesintinin ardından emniyete suç duyurusunda bulunulurken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, trafo binasında yaşanan hırsızlık olayı, enerji altyapısını sekteye uğrattı. 10 bin 338 hanenin etkilendiği kesintinin ardından emniyete suç duyurusunda bulunulurken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı.
</p><p>Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan konteyner kent bölgesinde, trafo binasında hırsızlık olayı yaşandı. Yaşanan olay nedeniyle enerji dağıtım altyapısında hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık nedeniyle 129 trafoda yaklaşık 15 dakika süreyle toplam 10 bin 338 hane enerji kesintisinden etkilendi. Ayrıca 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada yoğun çalışma yürütüldü.
</p><p>Olayın ardından Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulduğu ve hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, enerji altyapısına yönelik benzer olayların hem kamu hizmetlerini aksattığını hem de ciddi maddi zararlara yol açtığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ifade ettiler.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 01 May 26 10:06:51 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/gozu-donmus-hirsizlar-10-bin-338-haneyi-elektriksiz-birakti-h1327661.html">Gözü dönmüş hırsızlar 10 bin 338 haneyi elektriksiz bıraktı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/erzincan/erzincan-sivas-kara-yolunda-kaza-2-yarali-2-h1327660.html</link>
		<title>Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı</title>
		<category><![CDATA[erzincan]]></category>
		<description><![CDATA[Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
</p><p>Kaza, kara yolunun Bozyazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen İspanya plakalı 3392 LNR tır ile K.D. idaresindeki 24 ABC 103 plakalı otomobil çarpıştı.
</p><p>İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
