<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/gaziantepte-23-adet-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-19-gozalti-h1310013.html</link>
		<title>Gaziantepte 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 19 gözaltı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 23 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Gaziantep’te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 23 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
</p><p>Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Mart ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde, 19 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 651 adet tabanca fişeği ile 64 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
</p><p>Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:42:17 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/gaziantepte-23-adet-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-19-gozalti-h1310013.html">Gaziantepte 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi: 19 gözaltı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/izmir/altayin-konugu-izmir-coruhlu-fk-h1310012.html</link>
		<title>Altayın konuğu İzmir Çoruhlu FK</title>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<description><![CDATA[Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde yarın İzmir Çoruhlu FK’yı konuk edecek.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde yarın İzmir Çoruhlu FK’yı konuk edecek.
</p><p>TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 28. hafta mücadelesinde yarın İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde Altay, averaj farkıyla 21 puanla düşme hattının hemen üstünde, 12. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip olan Bornova 1877 ise düşme hattının son basamağında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, İzmir Çoruhlu FK’yı mağlup ederek son haftalara girilirken kritik bir galibiyet alıp rahat bir nefes almak istiyor. 19 puanla tehlikeli bölgede bulunan İzmir Çoruhlu FK ise rakibini yenerek ligde kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.
</p><p>Karşılaşmanın biletleri 10 TL’den satışa sunulurken, sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Altay 1-0 kazandı.
</p><p>Öte yandan Altay’da, geçtiğimiz hafta Eskişehir Anadolu karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Süleyman Emre İtir ile sol bek Özgür Özkaya, bu önemli maçta forma giyemeyecek.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:41:58 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/izmir/altayin-konugu-izmir-coruhlu-fk-h1310012.html">Altayın konuğu İzmir Çoruhlu FK</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/spor/isitme-engelliler-masa-tenisi-turkiye-sampiyonasi-samsunda-basladi-h1310011.html</link>
		<title>İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Samsunda başladı</title>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<description><![CDATA[Türkiye’de 18 ilden 62 sporcunun katıldığı ’İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’ Samsun’da başladı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Türkiye’de 18 ilden 62 sporcunun katıldığı ’İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’ Samsun’da başladı.
</p><p>İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Samsun’da açılış seremonisinin ardından start aldı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Adana, Samsun, Ankara, Denizli, Kocaeli, Kırıkkale, Bolu, Burdur, Şırnak, Zonguldak, Isparta, İstanbul, Konya, Kastamonu, Muğla, Sinop, Sivas ve Uşak’tan 22’si kadın olmak üzere toplam 62 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde eleme müsabakaları oynandı.
</p><p>Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Eyüp Çakır, sporculara başarılar diledi.
</p><p>Şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise, "Federasyon olarak amacımız, sessiz dünyaların gür sesi olan sporcuların yeteneklerini en üst seviyede sergilemesine imkân sağlamak. Masa tenisi branşı hem ulusal hem de uluslararası arenada her geçen gün gelişiyor. Bugün burada yarışacak sporcularımız, gelecekte ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracak olan şampiyon adaylarımızdır. Uluslararası takvimimiz oldukça yoğun ve heyecan vericidir. Özellikle 17-23 Ağustos’ta Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler Gençlik Oyunları bizim için altyapı anlamında büyük bir gelişim sınavı olacaktır. Ulusal anlamda yaptığımız bu şampiyonalar, uluslararası kürsülerin birer hazırlığı ve provası niteliğindedir. Samsun’daki şampiyonada dereceye girecek sporcularımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında inşallah başarılarını taçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.
</p><p>Heyecan dolu maçlara sahne olan turnuva, yarın sona erecek.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:41:28 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/spor/isitme-engelliler-masa-tenisi-turkiye-sampiyonasi-samsunda-basladi-h1310011.html">İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Samsunda başladı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/sinop/sinopta-ogrencilere-trafik-bilinci-asilandi-h1310010.html</link>
		<title>Sinopta öğrencilere trafik bilinci aşılandı</title>
		<category><![CDATA[sinop]]></category>
		<description><![CDATA[Sinop’ta lise öğrencilerine yönelik trafik bilinci eğitimi düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sinop’ta lise öğrencilerine yönelik trafik bilinci eğitimi düzenlendi.
</p><p>Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul yönetiminin daveti üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek trafik kuralları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.
</p><p>Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programında, Yeni Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimde; yayaların uyması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve trafikte dikkat dağınıklığına neden olan unsurlar ele alındı. Ayrıca öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri ile okul servis araçlarına iniş ve biniş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında da bilgi verildi.
</p><p>Günlük hayattan örneklerle desteklenen eğitimde öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan polis ekiplerine yöneltme fırsatı buldu. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen program sayesinde trafik kurallarının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:41:07 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/sinop/sinopta-ogrencilere-trafik-bilinci-asilandi-h1310010.html">Sinopta öğrencilere trafik bilinci aşılandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/hastane-acilinde-kavga-kamerada-h1310009.html</link>
		<title>Hastane acilinde kavga kamerada</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
</p><p>Edinilen bilgiye göre kavga, Akçakale Devlet Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, muayene olmak için hastaneye gelen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavgada, tarafları ayırmak için hasta yakınları araya girdi. Kavga sırasında acil serviste bulunan hastalar ve sağlık çalışanları büyük panik yaşadı. Cam ve kapıların kırıldığı kavga, hastanede görevli özel güvenliklerin müdahalesiyle güçlükle sona erdirildi.
</p><p>Polis ekipleri, kavgaya karışan kişiler hakkında işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:40:21 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/hastane-acilinde-kavga-kamerada-h1310009.html">Hastane acilinde kavga kamerada</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/karaman/karamanda-motosiklet-kazasi-1-yarali-h1310008.html</link>
		<title>Karamanda motosiklet kazası: 1 yaralı</title>
		<category><![CDATA[karaman]]></category>
		<description><![CDATA[Karaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk yaralandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Karaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk yaralandı.
</p><p>Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.Ş. (16) isimli çocuğun kullandığı 70 ACL 575 plakalı motosiklet ile İ.D. yönetimindeki 70 ACG 728 plakalı Toyota marka otomobil sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
</p><p>Polisin incelemesinin ardından motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve araç sahibine toplam 80bin lira para cezası kesildi.
</p><p>Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:39:30 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/karaman/karamanda-motosiklet-kazasi-1-yarali-h1310008.html">Karamanda motosiklet kazası: 1 yaralı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kars/karsta-dolmus-ucretlerine-tepki-h1310007.html</link>
		<title>Karsta dolmuş ücretlerine tepki</title>
		<category><![CDATA[kars]]></category>
		<description><![CDATA[Kars’ta dolmuş ücretlerine yapılan zam, vatandaşların tepkisini çekti. 25 liradan 35 liraya yükseltilen taşıma ücretlerinin ardından birçok kişi fiyat artışının gerekçesini sorgulamaya başladı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kars’ta dolmuş ücretlerine yapılan zam, vatandaşların tepkisini çekti. 25 liradan 35 liraya yükseltilen taşıma ücretlerinin ardından birçok kişi fiyat artışının gerekçesini sorgulamaya başladı.
</p><p>"7 Kilometrelik mesafeye 35 lira çok fazla"
</p><p>Dolmuş fiyatlarının armasına bir anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, Kars’ın en uzak noktalarının dahi yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirterek, bu mesafe için 35 lira ödemenin yüksek olduğunu dile getirdi. Özellikle dar gelirli kesim, ulaşım giderlerinin günlük yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekti .
</p><p>"Akaryakıt zamları bahane ediliyor"
</p><p>Dolmuşçuların zam gerekçesi olarak akaryakıt fiyatlarını göstermesine karşı çıkan vatandaşlar, artışın orantısız olduğunu savunuyor. "Her şeye zam geliyor ama bu kadar kısa mesafede bu fiyat kabul edilemez" diyen vatandaşlar, denetim çağrısında bulundu.
</p><p>"Belediyeye çağrı: Alternatif ulaşım sağlansın"
</p><p>Tepkilerin odağında yalnızca fiyatlar değil, çözüm beklentisi de yer alıyor. Vatandaşlar, belediyenin hatlara kendi toplu taşıma araçlarını koymasını talep ederek rekabet ortamı oluşturulmasını istiyor. Bu sayede fiyatların dengelenebileceği ifade ediliyor.
</p><p>"Zam kararının gözden geçirilmesi isteniyor"
</p><p>Karslılar, yetkililerden zam kararını yeniden değerlendirmelerini bekliyor. Özellikle öğrenciler ve sabit gelirli çalışanlar için ulaşımın daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
</p><p>Öte yandan yapılan düzenleme ile daha önce 25 lira olan tam yolcu ücreti, yüzde 40 artışla 35 liraya yükseltildi. Öğrenci ücretlerinde de benzer bir artış yaşanırken; 20 lira olan öğrenci tarifesi 30 lira olarak güncellendi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:38:43 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kars/karsta-dolmus-ucretlerine-tepki-h1310007.html">Karsta dolmuş ücretlerine tepki</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/erzurum/etu-tubitak-4004-projesi-ile-erzurumun-mimari-mirasini-yeni-nesillere-aktaracak-h1310006.html</link>
		<title>ETÜ TÜBİTAK 4004 projesi ile Erzurumun mimari mirasını yeni nesillere aktaracak</title>
		<category><![CDATA[erzurum]]></category>
		<description><![CDATA[Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr Üyesi İmran Kavaz Altun’un yürütücülüğünü yaptığı "Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum" başlıklı proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nın 19. çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr Üyesi İmran Kavaz Altun’un yürütücülüğünü yaptığı "Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum" başlıklı proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’nın 19. çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
</p><p>Proje kapsamında, 10-12 yaş aralığındaki çocuklara yaşadıkları tarihi kentin mimari mirasının deneyimleyerek öğretilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda katılımcıların, yaşadıkları kentte bulunan somut kültürel varlıkları tarihsel bağlamı içerisinde, dokunarak, eğlenerek ve öğrenerek keşfetmeleri ve bu sayede kültürel miras bilinci kazanmaları hedefleniyor.
</p><p>Proje ekibinde, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Esma Eroğlu ve Arş. Gör. Kübra Yaşar ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz uzman olarak yer alıyor. Projede eğitmen olarak ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ayşe Merve Çilingir, Dezeen ödüllü KOOP Mimarlık kurucusu Yüksek Mimar Yusuf Burak Dolu ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Saadet Fırat görev alıyor.
</p><p>Geliştirilen projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi İmran Kavaz, çocukların yaşadıkları kenti yalnızca görerek değil, deneyimleyerek öğrenmelerini önemsediklerini ifade ederek: "Temmuz ayında gerçekleştirileceğimiz etkinliklerle çocuklar Erzurum’un mimari mirasını yerinde tanıma fırsatı bulacak. Çocukların yaşadıkları çevreyle bağ kurmaları, kenti tanımaları ve bu mirası içselleştirmeleri büyük önem taşıyor. Bu proje ile onların somut kültürel varlıkları deneyimleyerek öğrenmelerini, zihinlerinde güçlü bir kent imgesi oluşturmalarını ve bu mirası sahiplenmelerini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:38:23 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/erzurum/etu-tubitak-4004-projesi-ile-erzurumun-mimari-mirasini-yeni-nesillere-aktaracak-h1310006.html">ETÜ TÜBİTAK 4004 projesi ile Erzurumun mimari mirasını yeni nesillere aktaracak</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/genel/dogal-gaz-patlamasinin-yaralari-sarilmadi-magdurlar-fatura-soku-yasadi-h1310005.html</link>
		<title>Doğal gaz patlamasının yaraları sarılmadı, mağdurlar fatura şoku yaşadı</title>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<description><![CDATA[Niğde’de bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen gerekli onarım çalışması hala başlatılmazken, evlerine giremeyen vatandaşlar gelen doğal gaz faturalarıyla ikinci bir şok yaşadı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Niğde’de bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen gerekli onarım çalışması hala başlatılmazken, evlerine giremeyen vatandaşlar gelen doğal gaz faturalarıyla ikinci bir şok yaşadı.
</p><p>Olayın ardından yeterli destek alamadıklarını belirten apartman sakinleri, yaşanan sürecin ciddi ihmaller zincirine işaret ettiğini dile getirerek, yetkililere çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı bina önünde bir araya gelen apartman sakinleri adına açıklama yapan apartman yöneticisi Emrah Güler, 9 Mart’ta meydana gelen patlamanın ardından hasar tespit sürecinin nasıl ilerlediğine dair belirsizlikler olduğunu ifade ederek, "Binamızın hasar tespitinin yapılması için hangi yetkili merciinin devreye girmesi gerekiyordu ve bu merciler neden sürece dahil edilmedi?" sorusunu yöneltti.
</p><p>Olay günü yaşanan doğal gaz kesintisine de dikkat çeken Güler, gaz kesileceği ve yeniden verileceğine dair doğal gaz şirketi tarafından bilgilendirme yapılmadığını hatırlatarak, doğal gaz dağıtımından sorumlu Enerya’nın kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı. Bu durumun riskin yalnızca tek bir bina ile sınırlı olmayabileceğine işaret ettiğini ifade eden Güler, yetkililerin kapsamlı bir inceleme başlatmasını talep etti. Özellikle binanın mühürlü olmasına rağmen doğal gaz faturası gönderilmesine tepki gösteren Güler, bu uygulamanın vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu patlama neden oldu, gerekli kontroller yapıldı mı ve sorumlular kim? Can güvenliği ihmale bırakılacak bir konu değildir. Yetkilileri derhal sorumluluk almaya ve kamuoyunu açık şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
</p><p>Niğde’nin merkez Selçuk Mahallesi’nde bulunan Salih Apartmanı’nda 9 Mart’ta meydana gelen doğal gaz patlamasında 16 kişi yaralanmış, binada büyük çaplı maddi hasar oluşmuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:36:31 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/genel/dogal-gaz-patlamasinin-yaralari-sarilmadi-magdurlar-fatura-soku-yasadi-h1310005.html">Doğal gaz patlamasının yaraları sarılmadı, mağdurlar fatura şoku yaşadı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/tokatin-tarihini-futbol-sovuyla-tanitiyor-h1310004.html</link>
		<title>Tokatın tarihini futbol şovuyla tanıtıyor</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan Kürşat Güdücü, futbol topuyla tarihi mekanlarda yaptığı akrobatik gösterilerle kentin kültürel mirasını tanıtıyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan Kürşat Güdücü, futbol topuyla tarihi mekanlarda yaptığı akrobatik gösterilerle kentin kültürel mirasını tanıtıyor.
</p><p>Niksar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kürşat Güdücü, tarihi yapıları tanıtmak için alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Güdücü, tarihi mekanların önünde futbol topuyla akrobatik hareketler sergileyerek ilçeyi tanıtıyor. Danışmentlilere başkentlik yapmış olan Niksar’daki tarihi alanlarda yaptığı gösterileri cep telefonu kamerasıyla kaydeden Güdücü, hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan videolar, izleyenlerden yoğun ilgi görüyor. Güdücü, çalışmalarını yalnızca Niksar ile sınırlı tutmayarak, Tokat merkezde de sürdürüyor. Güdücü, kentteki tarihi yapılar önünde futbol topu ile yaptığı gösterilerle hem şehrin kültürel mirasını tanıtıyor hem de bireysel yeteneğini sergiliyor.
</p><p>"Memleketimin tarihi yerlerini tanıtma amaçlı bir fikrim vardı"
</p><p>Spor yaparak tarihi yerleri vatandaşlara tanıtmak istediğini söyleyen Kürşat Güdücü, "Memleketimin tarihi yerlerini tanıtma amaçlı bir aydır bir fikrim vardı. Çekmek bir türlü nasip olmamıştı. Arkadaşım vesilesiyle bir gün çıkarak çektik ve gerçekten çok güzel tepkiler aldık. Bu projeye Niksar ilçesinde başladık. Gerçekten çok güzel geçmişimiz var. Leylekli Köprü, Talazan Köprüsü gibi yerlerde içerik oluşturduktan sonra güzel tepkiler aldık. Bunu neden Tokat’ta da çekmeyelim diye düşündük. Şu an Tokat’ın tarihi yerlerini gezerek, çekim yapmaya başladık" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:36:29 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/tokatin-tarihini-futbol-sovuyla-tanitiyor-h1310004.html">Tokatın tarihini futbol şovuyla tanıtıyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kastamonu/bu-proje-ile-dogada-ruhsal-ve-psikolojik-iyilesmeye-katki-saglanacak-h1310003.html</link>
		<title>Bu proje ile doğada ruhsal ve psikolojik iyileşmeye katkı sağlanacak</title>
		<category><![CDATA[kastamonu]]></category>
		<description><![CDATA[Kastamonu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen proje ile genç yetişkinlerin fiziksel ve psikolojik iyi oluşları doğa temelli eğitim programı aracılığıyla desteklenecek.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kastamonu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen proje ile genç yetişkinlerin fiziksel ve psikolojik iyi oluşları doğa temelli eğitim programı aracılığıyla desteklenecek.
</p><p>Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi yürütücülüğünde hazırlanan "EcoBalance - Doğa Yoluyla Fiziksel ve Ruhsal Sağlık" başlıklı proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen KA154-YOU Gençlik Katılımı Etkinlikleri çerçevesinde 21 bin 633 avro hibe almaya layık görüldü. Projenin yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. E. Nihal Lindberg üstlenirken, proje ekibinde Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Önder Tor, Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Rıfat Kayış ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Konuk ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Senem Yetgin yer alıyor. Projede İrlanda’dan Munster Technological University, Slovakya’dan Technical University in Zvolen ve Türkiye’den Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği ise ortak kurumlar olarak yer alıyor.
</p><p>10 ay sürecek EcoBalance Projesi, genç yetişkinlerin fiziksel ve psikolojik iyi oluşlarını doğa temelli ve yapılandırılmış bir eğitim programı aracılığıyla desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında katılımcıların doğayla sürdürülebilir bağlar kurmaları teşvik edilirken bireysel dayanıklılıklarının artırılması hedefleniyor.
</p><p>Katılımcılar ekosistemler, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam pratiklerine ilişkin bilgi edinmenin yanı sıra, insan ve doğa etkileşiminin bireysel ve toplumsal iyi oluş üzerindeki etkilerine dair farkındalık kazanacak. Program süresince katılımcılara doğada güvenli yaşam, ilk yardım, takım çalışması, liderlik ve problem çözme gibi uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca orman banyosu, mindfulness ve doğa temelli terapi uygulamalarıyla katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının güçlendirilmesi planlanıyor.
</p><p>EcoBalance Projesi, Kastamonu Üniversitesi’nin "ormancılık ihtisas" alanı doğrultusunda nitelikli birey yetiştirme, disiplinlerarası iş birliklerini güçlendirme ve ulusal ile uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Kastamonu Üniversitesi, kamu kurumları ve uluslararası paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturan proje, bilimsel ve toplumsal açıdan önemli çıktılar üretmeyi amaçlıyor.
</p><p>Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kastamonu Üniversitesi’nin doğa ve ormancılık alanındaki akademik birikiminin uluslararası projelerle daha da güçlendiğini belirterek, "Üniversitemizin ormancılık ihtisaslaşma vizyonu doğrultusunda geliştirilen EcoBalance Projesi, gençlerin doğayla yeniden bağ kurmasını sağlayan önemli bir girişimdir. Disiplinlerarası iş birliklerini artıran bu tür projeler hem öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmakta hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine üniversitemizin güçlü bir akademik destek vermesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 26 12:36:14 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kastamonu/bu-proje-ile-dogada-ruhsal-ve-psikolojik-iyilesmeye-katki-saglanacak-h1310003.html">Bu proje ile doğada ruhsal ve psikolojik iyileşmeye katkı sağlanacak</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/genel/tekirdagdan-kritik-cagri-belediyelerde-veteriner-hekim-acigi-giderilmeli-h1310002.html</link>
