<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/down-sendromlu-melike-polis-ekiplerinden-dogum-gunu-surprizi-h1310557.html</link>
		<title>Down sendromlu Melike polis ekiplerinden doğum günü sürprizi</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Down sendromlu oğlu Melik Gencer Sabuncu’nun doğum gününü çok sevdiği polislerle birlikte kutlamak isteyen babanın CİMER’e yaptığı başvuru üzerine, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Melik için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Down sendromlu oğlu Melik Gencer Sabuncu’nun doğum gününü çok sevdiği polislerle birlikte kutlamak isteyen babanın CİMER’e yaptığı başvuru üzerine, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, Melik için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
</p><p>19 yaşındaki down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için babası Muhammet Sabuncu, CİMER’e duygusal bir başvuruda bulundu. İstanbul Valiliğine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, oğlunun 1 Nisan’da 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini ve yunus polis kıyafeti istediğini belirterek, doğum gününde polislerle sürpriz yapılmasını talep etti. Sabuncu, başvurusunda "Bu gerçekleşirse ömrü boyunca unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olun" ifadelerine yer verdi.
</p><p>Hayalini kurduğu polis üniformasını hediye ettiler
</p><p>Çekmeköy’de yaşayan babanın başvurusunu alan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Melik için harekete geçti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 1 Nisan’da aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, getirdikleri pastayı Melik ile birlikte keserken, hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:14:25 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/down-sendromlu-melike-polis-ekiplerinden-dogum-gunu-surprizi-h1310557.html">Down sendromlu Melike polis ekiplerinden doğum günü sürprizi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/samsunda-uyusturucu-operasyonunda-165-bin-hap-ele-gecirildi-h1310556.html</link>
		<title>Samsunda uyuşturucu operasyonunda 165 bin hap ele geçirildi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Samsun’da narkotik ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramada koliler içine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile fubinaca maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Samsun’da narkotik ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramada koliler içine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile fubinaca maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
</p><p>Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda narkotik dedektör köpeği Şila ile yapılan detaylı aramalarda, bagaj kısımlarında koliler halinde istiflenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Yapılan aramalarda 165 bin adet uyuşturucu hap ile 42 kilogram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 423 gram fubinaca maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında F.E. (30), R.A. (22), A.Z.F.A. (24) ve M.Ç. (26) isimli şahıslar gözaltına alındı.
</p><p>Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:12:56 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/samsunda-uyusturucu-operasyonunda-165-bin-hap-ele-gecirildi-h1310556.html">Samsunda uyuşturucu operasyonunda 165 bin hap ele geçirildi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/erzincan/universite-yonetimi-ogrenci-temsilcileriyle-bir-araya-geldi-h1310555.html</link>
		<title>Üniversite yönetimi öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi</title>
		<category><![CDATA[erzincan]]></category>
		<description><![CDATA[Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Öğrenci Danışma Kurulu toplantısında öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Öğrenci Danışma Kurulu toplantısında öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi.
</p><p>Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları ile üniversite üst yönetimi katıldı. Akademik birimlerden öğrenci temsilcilerinin yer aldığı görüşmede, öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.
</p><p>Toplantıda öğrenciler; kampüs olanakları, dersliklerin durumu, sosyal ve kültürel faaliyetler, yemek fiyatları ile ulaşım konularındaki beklentilerini dile getirdi.
</p><p>Rektör Levent, üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimsediğini belirterek, "Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmekten ve taleplerini karşılamaya yönelik çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
</p><p>Toplantı sonunda Levent, katkılarından dolayı öğrenci temsilcilerine teşekkür etti. Öğrenci temsilcileri de üniversite yönetiminin desteklerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:12:44 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/erzincan/universite-yonetimi-ogrenci-temsilcileriyle-bir-araya-geldi-h1310555.html">Üniversite yönetimi öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/mazidaginda-sokaklar-gole-dondu-h1310554.html</link>
		<title>Mazıdağında sokaklar göle döndü</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezinde etkili olan yağışların ardından sokaklar adeta göle döndü.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Mardin’in Mazıdağı ilçe merkezinde etkili olan yağışların ardından sokaklar adeta göle döndü.
</p><p>Yağmur sonrası altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serilirken, bazı bölgelerde dev çukurlar oluştu. Vatandaşlar hem su birikintileri hem de çukurlar nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, kalıcı bir altyapı çözümü beklediklerini belirterek acil müdahale talep etti.
</p><p>Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:12:25 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/mazidaginda-sokaklar-gole-dondu-h1310554.html">Mazıdağında sokaklar göle döndü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/spor/fenerbahce-besiktas-derbisinin-vari-abdullah-bugra-taskinsoy-oldu-h1310553.html</link>
		<title>Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VARı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu</title>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<description><![CDATA[Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbide VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbide VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
</p><p>Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
</p><p>Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:11:37 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/spor/fenerbahce-besiktas-derbisinin-vari-abdullah-bugra-taskinsoy-oldu-h1310553.html">Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VARı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/onlarca-kisiye-mezar-olan-ronesans-rezidansin-10uncu-durusmasi-21-saat-surdu-h1310552.html</link>
		<title>Onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidansın 10uncu duruşması 21 saat sürdü</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Hatay’da 269 kişinin hayatını kaybettiği Antiş Yapı Rönesans Rezidans’a ilişkin yargılama, 10’uncu duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. 21 saat süren duruşmanın ardından ara kararın alınmasıyla bir dahaki duruşma 29 Haziran tarihine ertelendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hatay’da 269 kişinin hayatını kaybettiği Antiş Yapı Rönesans Rezidans’a ilişkin yargılama, 10’uncu duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. 21 saat süren duruşmanın ardından ara kararın alınmasıyla bir dahaki duruşma 29 Haziran tarihine ertelendi.
</p><p>Asrın felaketinde Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi’nde en çok ölüm, Antiş Yapı tarafından inşa edilerek ’cennet bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezidans’ta yaşanmıştı. 269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı, 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci 2024 yılının Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Rönesans Rezidans davasının 10’uncu duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Nisan’da başladı. Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmaya, Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı. Mahkeme heyeti; 21 saat süren duruşmanın ardından 5 Nisan tarihinde gece saat 00.30’da ara kararını açıklayarak sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 29 Haziran’a erteledi.
</p><p>Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden Rahime Tosun, "Bugün duruşma daha iyi geçti, daha mutluyuz. Her istediğimizi rahatlıkla konuşabildik. Tutuklulukları devam ediyor, bilirkişi raporu yenilenecek. O zaman da istediğimiz gibi olası kast kararı gelecek. Oğlum; Doktor Sefa, hamile gelinim Doktor Fatma ve torunumu kaybettik. Gelinimizin annesi ve bebeğimize bakan aileyi kaybettik" ifadelerini kullandı.
</p><p>Kendisi Rönesans Rezidans enkazından yaralı olarak kurtulan Cemile İncili, "Rönesans Rezidans’ta ablamı ve yeğenimi kaybettim. Ben 2 gün sonra enkazdan çıktım. Adalet için koşturuyoruz, bizim canlarımız gitti ama bizden sonrakilerin canı yanmasın diye adalet mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Saat gecenin birine geliyor, biz 2 gündür sevdiklerimiz için doğru karar alabilmek için uğraşıyoruz ve adalete güveniyoruz" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:11:01 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/onlarca-kisiye-mezar-olan-ronesans-rezidansin-10uncu-durusmasi-21-saat-surdu-h1310552.html">Onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidansın 10uncu duruşması 21 saat sürdü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/nusaybinde-cocuklarin-ucurtma-sevincine-polis-agabeyleri-de-ortak-oldu-2-h1310551.html</link>
		<title>Nusaybinde çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Mardin’de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Mardin’de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.
</p><p>Nusaybin ilçesinde haftalardır etkili olan yağışların kısa süreliğine ara vermesiyle çocuklar uçurtmalarını alarak sokaklara çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, açık alanlarda uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesine, bölgede görev yapan polis ekipleri de kayıtsız kalmadı. Görevli bir polis memuru, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
</p><p>Mahalle sakinleri de bu anlara ilgi gösterirken, çocuklarla polisler arasında kurulan sıcak iletişim dikkat çekti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:08:47 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/nusaybinde-cocuklarin-ucurtma-sevincine-polis-agabeyleri-de-ortak-oldu-2-h1310551.html">Nusaybinde çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/aydin/aydinda-yeni-haftada-da-yagis-etkili-olacak-h1310550.html</link>
		<title>Aydında yeni haftada da yağış etkili olacak</title>
		<category><![CDATA[aydin]]></category>
		<description><![CDATA[Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yeni haftada sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da yeni haftada sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.
</p><p>Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, haftanın ilk günü olan Pazartesi günü kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının 11 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı günü yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise kıyı kesimler dışında kalan bölgelerde yeniden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 9 ila 19 derece arasında değişeceği bildirildi.
</p><p>Yetkililer, özellikle haftanın ilk günlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:08:19 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/aydin/aydinda-yeni-haftada-da-yagis-etkili-olacak-h1310550.html">Aydında yeni haftada da yağış etkili olacak</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/genel/plevne-kahramani-gazi-osman-pasa-vefatinin-126nci-yilinda-unutulmadi-h1310549.html</link>
		<title>Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 126ncı yılında unutulmadı</title>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<description><![CDATA[Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 126. yılında Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı törende dualarla anıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 126. yılında Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı törende dualarla anıldı.
</p><p>Tokat Belediyesi, Gazi Osman Paşa’nın vefatının 126’ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde, Gazi Osman Paşa Plevne Anı Evi’nde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Programa Tokatlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gazi Osman Paşa’nın hayatı, kahramanlıkları ve Türk milletine kattığı değerler yapılan konuşmalar ve sunumlarla yad edildi.
</p><p>Başkan Yazıcıoğlu: "Gazi Osman Paşa bir askerden fazlasıydı"
</p><p>Plevne’de yazılan destanın bağımsızlığın iradesinin haykırışı olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bugün burada Türk milletinin şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir kahraman olan Plevne müdafaasının simgesi eşsiz bir komutan olan Gazi Osman Paşa’yı vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gazi Osman Paşa yalnızca bir asker değildi. İnancın, dirayetin ve vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Plevne’de ortaya koymuş olduğu destansı direniş sadece bir cephe müdafaası değil bir milletin onurunun, haysiyet ve bağımsızlığının iradesinin haykırışı olmuştur. O gün Plevne’de yokluk ve imkansızların ortasında yazılan bu büyük destan bize şunu öğretmiştir. Eğer bir milletin yüreğinde iman, bileğinde kuvvet ve zihninde vatan sevgisi varsa hiçbir güç onu dize getiremez" dedi.
</p><p>Konuşmanın ardından davetliler Gazi Osman Paşa Plevne Anı Evi’ni gezdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:08:05 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/genel/plevne-kahramani-gazi-osman-pasa-vefatinin-126nci-yilinda-unutulmadi-h1310549.html">Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 126ncı yılında unutulmadı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/nusaybinde-cocuklarin-ucurtma-sevincine-polis-agabeyleri-de-ortak-oldu-h1310548.html</link>
		<title>Nusaybinde çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Mardin’de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p> Mardin’de yağışların kısa süreliğine durmasını fırsat bilen çocukların uçurtma keyfine polis ekipleri de katıldı, bir polis memuru çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.  </p><p>  Nusaybin ilçesinde haftalardır etkili olan yağışların kısa süreliğine ara vermesiyle çocuklar uçurtmalarını alarak sokaklara çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, açık alanlarda uçurtma uçurarak keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesine, bölgede görev yapan polis ekipleri de kayıtsız kalmadı. Görevli bir polis memuru, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi anların yaşandığı anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.</p><p>  Mahalle sakinleri de bu anlara ilgi gösterirken, çocuklarla polisler arasında kurulan sıcak iletişim dikkat çekti.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:05:27 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/nusaybinde-cocuklarin-ucurtma-sevincine-polis-agabeyleri-de-ortak-oldu-h1310548.html">Nusaybinde çocukların uçurtma sevincine polis ağabeyleri de ortak oldu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/izmir/hasan-ali-yucel-kutuphanesi-hizmete-girdi-h1310547.html</link>
		<title>Hasan Ali Yücel Kütüphanesi hizmete girdi</title>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<description><![CDATA[İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta uzun süredir atıl duran binayı, modern ve teknolojik altyapısıyla doğayla iç içe bir kütüphaneye dönüştürdü. Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphane hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlere seslenerek, "Siz yeter ki öğrenmek isteyin; biz de İzmir’i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta uzun süredir atıl duran binayı, modern ve teknolojik altyapısıyla doğayla iç içe bir kütüphaneye dönüştürdü. Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphane hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlere seslenerek, "Siz yeter ki öğrenmek isteyin; biz de İzmir’i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
</p><p>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin ardından Kültürpark’a kazandırma müjdesini verdiği ikinci kütüphane de hizmete girdi. Kültürpark’ta kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü modern ve erişilebilir bir kütüphaneye dönüştürüldü. 2 bin metrekarelik alanın bin 500 metrekarelik kapalı kısmı estetik ve fonksiyonel hale getirilirken, 500 metrekarelik bahçeye çim serimi yapıldı. Kütüphaneye, Köy Enstitüleri’nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in adı verildi.
</p><p>Kütüphaneler şehri İzmir
</p><p>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kente yeni bir kütüphane daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, gençlere şöyle seslendi:
</p><p>"Gençler, İzmir’in en büyük kütüphanesini Kültürpark’ta sizler için açtık. 20 bin kitaplık Hasan Ali Yücel Kütüphanemizde; sesli ve sessiz çalışma alanlarından bilgisayarlı masalara ve araştırma bölümlerine kadar ihtiyaç duyacağınız her şey hazır. İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin ardından Kültürpark’ta açtığımız ikinci kütüphanemiz, pazar hariç her gün 08.00-23.00 arasında sizleri bekliyor. Siz yeter ki öğrenmek isteyin; biz de İzmir’i kütüphaneler şehri yapmak için."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:05:25 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/izmir/hasan-ali-yucel-kutuphanesi-hizmete-girdi-h1310547.html">Hasan Ali Yücel Kütüphanesi hizmete girdi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/amasya/amasya-valiliginden-sehirdeki-icerik-ureticilerine-bilincli-icerik-semineri-h1310546.html</link>
		<title>Amasya Valiliğinden şehirdeki içerik üreticilerine bilinçli içerik semineri</title>
		<category><![CDATA[amasya]]></category>
		<description><![CDATA[Amasya’da içerik üreticilerine yönelik dijital çağda bilinçli içerik üretimi başlıklı seminer düzenlendi. Amasya Valiliği’nin düzenlediği programda çeşitli alanlarda yetkili isimler bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Afet ve kriz anlarında etkili yönetim ile sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Vali Önder Bakan, "Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarırken yanlış bilgi ise telafisi çok güç sonuçlar doğurabiliyor" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Amasya’da içerik üreticilerine yönelik dijital çağda bilinçli içerik üretimi başlıklı seminer düzenlendi. Amasya Valiliği’nin düzenlediği programda çeşitli alanlarda yetkili isimler bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Afet ve kriz anlarında etkili yönetim ile sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Vali Önder Bakan, "Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarırken yanlış bilgi ise telafisi çok güç sonuçlar doğurabiliyor" dedi.
</p><p>Alanlarında etkin isimler sunum yaptı
</p><p>Afet ve kriz anlarında iletişim, sosyal medya mecralarının dünü, bugünü, geleceği, güncel siber tehditler, bireysel ve kurumsal koruma yöntemleri, çocuklarda ve hassas gruplarda sosyal medya, sosyal medyada yapay zekanın kullanımı, kamu düzeni ve kullanımı açısından sosyal medya kullanımı, yardım toplama mevzuatı ve bunun sosyal medyaya yansımaları, siber suçlara genel bakış ve hukuki çerçevesi başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Bakanlıklar ile İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar izletildi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Kahraman, Avukat Buğrahan Koçak ile sosyal destek uzmanı, emniyet ve jandarma görevlileri programda sunum yaptı.
</p><p>"Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarıyor"
</p><p>Afet ve kriz anlarında etkili yönetim ile sosyal medya paylaşımlarının önemine dikkat çeken Amasya Valisi Önder Bakan, "Bilgi paylaşırken teyitli bilgi olması çok önemli. Sorumluluk bilincinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Doğru bilgi kriz anında hayat kurtarırken yanlış bilgi ise telafisi çok güç sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.
</p><p>Büyük Amasya Oteli’nde gerçekleşen programa katılan içerik üreticisi Nagehan Öztürk, yapay zeka, siber suçlar gibi alanlarda bilgi edindiklerini belirtti. İçerik üreticisi İsmail Koç da, verimli geçen programı organize eden Amasya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 26 12:03:38 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/amasya/amasya-valiliginden-sehirdeki-icerik-ureticilerine-bilincli-icerik-semineri-h1310546.html">Amasya Valiliğinden şehirdeki içerik üreticilerine bilinçli içerik semineri</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bayburt/aydintepenin-23-koyunde-ve-4-mahallesinde-sap-asilama-kampanyasi-tamamlandi-h1310545.html</link>
		<title>Aydıntepenin 23 köyünde ve 4 mahallesinde şap aşılama kampanyası tamamlandı</title>
		<category><![CDATA[bayburt]]></category>
		<description><![CDATA[Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, 2026 yılı ilkbahar dönemi kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik yürütülen şap aşılama kampanyası 23 köy ile 4 mahallede tamamlandı.]]></description>
