<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kayseri/kayseri-pastirmasi-bulgaristana-ragmen-tescillendi-h1317953.html</link>
		<title>Kayseri pastırması, Bulgaristana rağmen tescillendi</title>
		<category><![CDATA[kayseri]]></category>
		<description><![CDATA[Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen ’Kayseri Pastırmasının Avrupa Yolculuğu’ konulu seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal; 2023 yılında yapılan başvurunun 2024 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğini ancak Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan itiraz nedeniyle sürecin uzadığını açıkladı. Başkal; "Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık; biz şehirlerle değil, ülkelerle mücadele ettik" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen ’Kayseri Pastırmasının Avrupa Yolculuğu’ konulu seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal; 2023 yılında yapılan başvurunun 2024 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğini ancak Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan itiraz nedeniyle sürecin uzadığını açıkladı. Başkal; "Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık; biz şehirlerle değil, ülkelerle mücadele ettik" dedi.
</p><p>Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde ERÜ Turizm Fakültesi’nde ’Kayseri Pastırmasının Avrupa Yolculuğu’ konulu program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Kenan Güllü; "Her sene kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri bu sene bir farklılık arz ediyor. Bu etkinliklerin 50. yılını kutluyoruz. İkinci bir güzellik de Kayseri adına 50. yıla denk gelmiş bir başarıyı konuşuyoruz. Yerel bir gastronomi ürünü olarak pastırmanın Avrupa yolculuğundan bahsedeceğiz. Gastronomi ve mutfak sanatları; gastronomi ürünü nitelerken sanat kısmı da var. Ona da önem vermek gerekir. Haliyle bunun tanıtılması açısından sanatlar kısmı da beraberinde küçümsenmeyecek önemli bir payını ifade ediyor" dedi.
</p><p>Erciyes; 3 milyon 300 bin kişi ziyaretçi ağırladı
</p><p>Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri’nin binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve tarihi özelliğinin dışında turizm açısından gezilebilecek birçok nokta bulunduğunu aktararak; "Turizmde bulunduğumuz şehri tanımak çok önemli, ülkemizi tanımak önemli, değerlerimizi tanımak önemli, mutfağımızı tanımak önemli. Kayseri; binlerce yıllık tarihinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, hem kültürel hem doğal güzellikleriyle ön plana çıkan birçok değeriyle ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden bir tanesi. Erciyes Kayak Merkezi biliyorsunuz bu yıl rekor kırdık. Verilere baktığımız zaman bu yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden birine sahibiz. Bunun dışında Kültepe, Soğanlı, Örenşehir Ören Yeri gibi birçok noktamız var. Baktığınız zaman birçok farklılıklar ortaya çıkıyor. Kültepe’ye gittiğimiz zaman çıkan tabletlerde Anadolu’da yazının ilk defa burada kullanıldığını görüyoruz, bu yazıyla 4 bin yıl öncesinin önemini net bilgilerle ortaya koyuyoruz. O kadar çok önemli bir merkezdeyiz. Bunlar tarihi özelliklerinin olması dışında aynı zamanda turizm açısından gezilebilecek noktalar içerisinde. Bu hafta çerçevesinde farklı noktaların ön plana çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tabi ki bunu hafta kapsamında yapmıyoruz, bizim için yıl 12 ay bütün yıl bu tanıtımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
</p><p>"Bulgaristan itiraz etti"
</p><p>KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Avrupa Birliği’ne ilk olarak 2023 yılında başvuruda bulunduklarını aktararak, tescil sürecine kadar olan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Bulgaristan Tarım Bakanlığı’nın itirazı nedeniyle tescilin geciktiğini belirten Başkal; "Kayseri Pastırması için verilen coğrafi işaret mücadelesi, sadece hukuki bir tescil süreci değil; tarih karşısında bir vefa borcunun yerine getirilmesiydi. Kayseri Ticaret Odası olarak bu sorumluluğu yıllar önce üstlendik. Odamız tarafından 13 Eylül 2000 tarihli yaptığımız başvurusu sonucunda Kayseri Pastırması, 25 Haziran 2002 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işareti olarak tescil edildi. Böylece Kayseri pastırması, Türkiye’de coğrafi işaretle tescil edilen ilk pastırma oldu. Bu adım, aslında çok daha büyük bir yürüyüşün başlangıcıydı: Kayseri’nin bu eşsiz değerini yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da koruma altına alma yürüyüşü. Ancak iş dünyamızın sahadaki gerçekliği de açıktır: Bir lezzetin sadece yerelde kalması, onun gerçek potansiyelini yansıtmaz. Mesele sadece üretim değildir; mesele doğru bağlantılar kurmak, birlikte üretmek ve birlikte büyümektir. Bu vizyonla, Kayseri pastırmasını dünya sahnesine, özellikle de Avrupa sofralarına taşımak için güçlü bir irade ortaya koyduk. Bu yürüyüşün Avrupa ayağı ise 5 Nisan 2023’te başladı.
</p><p>Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği nezdinde tescili için başvurumuzu yaptık. Başvuru dosyası uygun bulundu ve ürün, 9 Şubat 2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi. O gün, Kayseri için büyük bir umut günüydü. Çünkü artık mesele yalnızca bir başvuru değil, Kayseri adının Avrupa hukukunda da korunması meselesiydi. Fakat böylesine kıymetli bir ismin Avrupa’da tescil edilmesi kolay olmadı. İlan sürecinde Bulgaristan Tarım Bakanlığı tarafından itiraz geldi. İşte tam bu noktada, mesele bir başvurudan daha fazlasına dönüştü. Artık savunulan şey sadece bir ürün adı değil; Kayseri’nin emeği, itibarı ve tarihiydi. Biz bu tescili sadece bir başvuruyla almadık, adeta bir Avrupa ülkesiyle mücadele ederek yarışarak aldık. Düşünün ki Avrupa Birliği’nden tescil alan 46 ürünümüz içerisinde, hakkında itiraz davası açılan ilk ve tek ürün Kayseri pastırması olmuştur. Perde arkasındaki emeğin ne kadar büyük olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yürüttüğümüz 2 yıllık hukuk ve diplomasi müzakereleri neticesinde tüm dünyaya bir kez daha kanıtladık; biz şehirlerle değil, ülkelerle mücadele ettik. Bu davayı kazanarak tüm dünyaya duyurduk. Kimse bizim olan pastırmaya sahip çıkmaya çalışmasın. Kimse bu lezzetin anavatanına gölge düşüremez. Pastırmanın anavatanı Kayseri’dir" diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:13:41 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kayseri/kayseri-pastirmasi-bulgaristana-ragmen-tescillendi-h1317953.html">Kayseri pastırması, Bulgaristana rağmen tescillendi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bilecik/okullara-yonelik-saldirilar-sonrasi-bilecikte-guvenlik-tedbirleri-masaya-yatirildi-h1317952.html</link>
		<title>Okullara yönelik saldırılar sonrası Bilecikte güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı</title>
		<category><![CDATA[bilecik]]></category>
		<description><![CDATA[Okullara yönelik saldırılar sonrası Bilecik’te güvenlik tedbirleri Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden masaya yatırıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Okullara yönelik saldırılar sonrası Bilecik’te güvenlik tedbirleri Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden masaya yatırıldı.
</p><p>Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması olayı ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir şahsın av tüfeğiyle okula girerek rastgele ateş açması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olaylar sonrası okul güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında ‘Okul Güvenliği’ konulu toplantı, 81 ilin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte il valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilirken, benzer olayların önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması konuları görüşüldü.
</p><p>Toplantı, alınacak önlemlerin sahada etkin şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:13:03 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bilecik/okullara-yonelik-saldirilar-sonrasi-bilecikte-guvenlik-tedbirleri-masaya-yatirildi-h1317952.html">Okullara yönelik saldırılar sonrası Bilecikte güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-trafik-kazasi-2-kisi-yaralandi-3-h1317951.html</link>
		<title>Bilecikte trafik kazası, 2 kişi yaralandı</title>
		<category><![CDATA[bilecik]]></category>
		<description><![CDATA[Bilecik’te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bilecik’te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
</p><p>Kaza; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Osmangazi Camii önüne meydana geldi. Alınan bilgilere göre;  Kızılay Caddesi üzerinde seyir halindeki B. M. idaresindeki 26 GK 516 plakalı otomobil, Hoşnudiye Sokak’tan aynı caddeye dönüş yapan E.A. yönetimindeki 16 JTE 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 JTE 93 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.B ve M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
</p><p>Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:12:33 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-trafik-kazasi-2-kisi-yaralandi-3-h1317951.html">Bilecikte trafik kazası, 2 kişi yaralandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/sirnak/sirnakta-sivil-toplum-guc-birligi-h1317950.html</link>
		<title>Şırnakta sivil toplum güç birliği</title>
		<category><![CDATA[sirnak]]></category>
		<description><![CDATA[Şırnak Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın kalkınması için iş birliği mesajları verildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Şırnak Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın kalkınması için iş birliği mesajları verildi.
</p><p>Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal’ı makamında ziyaret etti. Bölgesel kalkınma ve toplumsal dayanışma temalı görüşmede, sivil toplum kuruluşlarının (STK) şehir üzerindeki etkisi vurgulandı. Ziyarette konuşan Cizre Esnaf Odası Başkanı Halil Geleri, bölgedeki tüm STK’larla diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade etti. Geleri, "Bölgemizin kalkınması için çaba gösteren her kurum bizim için çok değerlidir. Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileşmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması esnafımızı da doğrudan ilgilendiren bir süreçtir. Bu anlamda iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
</p><p>Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anmal, sendika olarak sadece üyelerinin değil, tüm toplumun refahını gözettiklerini belirtti. Anmal, "Sağlık-Sen olarak özelde sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmeyi, genelde ise ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasını hedefliyoruz. Şehrimizdeki sağlık tesislerinin modernizasyonu ve yeni tesislerin kazandırılması noktasında esnaf odamızla istişare halinde olmak bizlere güç verir. Esnafımızın kalkınması ile sağlık sistemimizin gelişmesi, şehrimizin refah seviyesini birlikte yukarı taşıyacaktır’’ diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:11:36 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/sirnak/sirnakta-sivil-toplum-guc-birligi-h1317950.html">Şırnakta sivil toplum güç birliği</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/duzce/okul-guvenligi-icin-turkiye-genelinde-ortak-adim-h1317949.html</link>
		<title>Okul güvenliği için Türkiye genelinde ortak adım</title>
		<category><![CDATA[duzce]]></category>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye genelinde okul güvenliği en üst düzeyde ele alınırken, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı güvenlik toplantısı düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye genelinde okul güvenliği en üst düzeyde ele alınırken, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı güvenlik toplantısı düzenlendi.
</p><p>Düzce’de Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen online toplantıya, Vali Mehmet Makas başkanlığında; Vali yardımcıları Şevket Cinbir, Dr. Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında video Konferans Sistemi üzerinden yapılan toplantıda, ülke genelinde eğitim kurumlarında uygulanacak ilave güvenlik tedbirleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Bir saat süren toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alındığı bildirildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:11:10 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/duzce/okul-guvenligi-icin-turkiye-genelinde-ortak-adim-h1317949.html">Okul güvenliği için Türkiye genelinde ortak adım</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/spor/bodrumda-ralli-heyecani-basliyor-h1317948.html</link>
		<title>Bodrumda ralli heyecanı başlıyor</title>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<description><![CDATA[Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally Bodrum’un ikinci ayağı, 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum ve Milas’ta gerçekleştirilecek. Organizasyon, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Rally Bodrum’un ikinci ayağı, 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum ve Milas’ta gerçekleştirilecek. Organizasyon, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenecek.
</p><p>Bodrum Yarımadası’nın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan ralli, asfalt zeminli etaplarda koşulacak ve bölgenin doğal güzelliklerini sporla buluşturacak.
</p><p>İlk kez merkezde seyirci etabı düzenlenecek
</p><p>Rally Bodrum’da bu yıl ilk kez ilçe merkezinde seyirci özel etabı gerçekleşecek. Ortakent’te Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik parkurda koşulacak etap, 30 Nisan Perşembe günü saat 18.50’de start alacak.
</p><p>12 özel etapta kıyasıya mücadele
</p><p>Organizasyon kapsamında 1 Mayıs Cuma günü Milas-Bodrum hattında Karacahisar, Fesleğen ve Mazı bölgelerinde 6 özel etap geçilecek. 2 Mayıs Cumartesi sabahı saat 09.00’da yeniden direksiyon başına geçecek ekipler; Bodrum’daki Çamlık, Alazeytin ve Etrim etaplarında 6 özel etap daha tamamlayacak. Yarış, saat 15.45’ten itibaren Titanic Luxury Collection Bodrum’da düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.
</p><p>Çevreye duyarlı ralli
</p><p>KAROSK, organizasyonda çevre bilincine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Fosil yakıtlı araçların oluşturduğu karbon ayak izi, uluslararası standartlara uygun şekilde raporlanacak. Elde edilen verilere göre, aynı miktarda karbon emisyonunu dengelemek amacıyla Bodrum’da çevre projelerine destek sağlanacak. Ayrıca mikroplastik içermeyen, bitki bazlı ve doğada çözülebilen çöp torbaları kullanılarak seyirci alanlarında temizlik çalışmaları yapılacak. Görevlilere tohumlu kurşun kalem dağıtımı gerçekleştirilirken, çevre farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.
</p><p>Güvenlik ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
</p><p>Yarışlar öncesinde Duja Bodrum Hotel’de düzenlenen toplantıda, güvenlik ve organizasyon detayları ele alındı. Toplantıya Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile KAROSK yetkilileri katıldı. Toplantıda etaplar, güvenlik önlemleri ve yarış programına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:10:50 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/spor/bodrumda-ralli-heyecani-basliyor-h1317948.html">Bodrumda ralli heyecanı başlıyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-savasina-ragmen-almanya-israile-silah-ihracatina-devam-ediyor-h1317947.html</link>
		<title>İran savaşına rağmen Almanya İsraile silah ihracatına devam ediyor</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Alman hükümetinin İran savaşı devam ederken ABD ile birlikte Tahran’a yönelik saldırıların taraflarından biri olan İsrail’e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdiği ortaya çıktı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Alman hükümetinin İran savaşı devam ederken ABD ile birlikte Tahran’a yönelik saldırıların taraflarından biri olan İsrail’e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdiği ortaya çıktı.
</p><p>Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili olarak sürekli müzakere çağrısı yapan Alman hükümetinin İran savaşı sırasında İsrail’e silah ihracatına onay verdiği anlaşıldı. Alman Federal Meclisinde görev yapan Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden’in soru önergesine cevap veren Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, Alman hükümeti İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan 27 Mart tarihine kadar İsrail’e 6,6 milyon euro tutarında silah ihracatına onay verdi. Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden, Alman hükümetini İran ile çatışmayı körüklemekle ve barış yerine ekonomik çıkarları önceliklendirmekle suçladı. İsrail’e silah ihracatının derhal ve tamamen durdurulmasını talep eden Thoden, "Askeri-sanayi kompleksinin kar çıkarları ne Orta Doğu’da ne de başka yerlerde barışa hizmet etmez, aksine sayısız can alan ve tüm ulusların ekonomik refahına mal olabilecek savaşları kışkırtır" değerlendirmesinde bulundu.
</p><p>Geçici ihracat kısıtlaması 3,5 ayda kaldırılmıştı
</p><p>Alman hükümeti, Gazze’ye yönelik ağır saldırılar nedeniyle 8 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 3 buçuk ay süreyle uyguladığı İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamalarını 24 Kasım 2025’te kaldırmıştı. Kasım 2025’ten sonraki ilk 4 ayda Alman hükümetinin İsrail’e toplam 166,95 milyon euro değerinde ihracata onay verdiği açıklanmıştı.
</p><p>Almanya’da 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor. Ancak Rusya ile savaşta Ukrayna’ya askeri destek verilmesi ile Almanya’nın İsrail’e karşı özel sorumluluğu gibi nedenlerle bazı istisnai durumlarda Alman hükümetleri silah satışına onay veriyor.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:08:50 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-savasina-ragmen-almanya-israile-silah-ihracatina-devam-ediyor-h1317947.html">İran savaşına rağmen Almanya İsraile silah ihracatına devam ediyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/uzmanlardan-cocuklarin-duygu-degisimlerini-goz-ardi-etmeyin-uyarisi-h1317946.html</link>
		<title>Uzmanlardan çocukların duygu değişimlerini göz ardı etmeyin uyarısı</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Okullarda şiddet ve zorbalığın yalnızca fiziksel boyutla sınırlı kalmadığını belirten uzmanlar, çocukların şiddet temalı yazı, çizim, sosyal medya paylaşımları, silah veya saldırı araçlarına yoğun ilgi duymaları, arkadaş çevrelerinden kopmaları gibi davranışlarına dikkat edilerek tedbir alınması gerektiğine dikkat çekiyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Okullarda şiddet ve zorbalığın yalnızca fiziksel boyutla sınırlı kalmadığını belirten uzmanlar, çocukların şiddet temalı yazı, çizim, sosyal medya paylaşımları, silah veya saldırı araçlarına yoğun ilgi duymaları, arkadaş çevrelerinden kopmaları gibi davranışlarına dikkat edilerek tedbir alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
</p><p>Özellikle şiddet içerikli oyunlar ve dijital içeriklere kolay erişimin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, bu noktada ilk sorumluluğun ailelere düştüğünü, öğretmen gözlemlerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Psikolog Meryem İlhan, "Benim çocuğum öyle biri değil" yaklaşımının doğru olmadığını anlatarak, "Şiddet aslında zorbalıkla birlikte okullarda görmeye başladığımız bir kavram olmaya başladı. Yalnızca fiziksel olarak görmüyoruz şiddeti, psikolojik şiddet zorbalıkla birlikte özellikle çocukların okul ortamında hayatına dahil oldu ve bu normalleşti. Sürekli şiddet içeriklerine maruz kalmak çocuklar için bunun normalleşmesi demek oluyor. Şiddet içerikli oyunlar, bu tarz içeriklere yoğun erişim çocuklarda aslında kısıtlanması gereken bir durum. Bunu önce ebeveynlerden bekliyoruz; ailede gözlemleyerek sonrasında öğretmen gözlemini de dikkate almalarını rica ediyoruz. Çünkü her çocuk bakıldığı zaman okulda ve evde farklı karakterler ortaya koyuyor. Bu noktada öğretmenlerin gözlemini ‘Benim çocuğum öyle biri değil ki’ şeklinde görmezden gelmek hiç doğru değil. Okuldaki davranışlarına da tedbir almak önem arz ediyor" dedi.
</p><p>"En sağlıklı nokta çocuğumuzu karşımıza alıp onu anladığımızı ona hissettirmektir"
</p><p>Çocuklardaki davranış değişikliğinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen İlhan, "Çocukların şiddet temalı yazı, çizim ya da sosyal medya paylaşımları, silah ya da saldırı araçlarına yoğun ilgi duymaları, arkadaş çevrelerinden kopmaları, ani duygu değişimleri, öfke patlamaları, intikam, ölüm, zarar vermeye yönelik söylemleri kesinlikle dikkate alınmalı ve tedbir alınmalıdır. Ebeveyn olarak yapabileceğimiz en sağlıklı nokta çocuğumuzu karşımıza alıp onu anladığımızı ona hissettirmektir. Çocuklar anlaşılmak ister aslında birçok şeyi de bunun için yaparlar. Birçok davranışın temelinde bu yatar. Ebeveyn olarak onu anladığımızı, aslında onu güvende hissettirebiliriz, sonrasında bu davranışlar devam ederse ya da bu davranışların temeli ebeveyni endişelendirirse kesinlikle bir psikolojik destek almak sağlıklı olacaktır. Şiddet içerikli şeyleri öğreniyorlar. Bu oyunlarla birlikte bu planları, nasıl yapabileceklerini keşfediyorlar. Normalleşiyor bu durum. Kesinlikle bunun normalleşmesinin önüne geçmek gerekiyor" şeklinde konuştu.
</p><p>"Çocuğumuzun yaptığı şeyleri meşrulaştırmak, bu davranışının pekişmesine neden olur"
</p><p>Psikolog İlhan, "Aileler çocuklarına hiçbir olumsuzluğu yakıştıramıyorlar. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Ancak çocuklarımızın bir problemi varsa buna önce bir farkındalık geliştirmek, sonrasında da çözüm aramak en sağlıklı olanı. ‘Benim çocuğum yapmaz’ mantığıyla çocuğumuzun yaptığı şeyleri meşrulaştırmak çocuğun bu davranışının pekişmesine neden olur" diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:05:44 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/uzmanlardan-cocuklarin-duygu-degisimlerini-goz-ardi-etmeyin-uyarisi-h1317946.html">Uzmanlardan çocukların duygu değişimlerini göz ardı etmeyin uyarısı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/okulda-dehseti-yasatan-saldirganin-ailesiyle-fotografi-ortaya-cikti-h1317945.html</link>
		<title>Okulda dehşeti yaşatan saldırganın ailesiyle fotoğrafı ortaya çıktı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Okulda dehşeti yaşatan saldırganın ailesiyle fotoğrafı ortaya çıktı]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Okulda dehşeti yaşatan saldırganın ailesiyle fotoğrafı ortaya çıktı</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 26 13:03:08 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/okulda-dehseti-yasatan-saldirganin-ailesiyle-fotografi-ortaya-cikti-h1317945.html">Okulda dehşeti yaşatan saldırganın ailesiyle fotoğrafı ortaya çıktı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
