<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/denizli/denizlide-400-sporcu-ringe-cikacak-h1323521.html</link>
		<title>Denizlide 400 sporcu ringe çıkacak</title>
		<category><![CDATA[denizli]]></category>
		<description><![CDATA[9 İlden 400 sporcunun katılacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kick Boks Müsabakaları 25-26 Nisan tarihlerinde Denizli’de gerçekleşecek.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>9 İlden 400 sporcunun katılacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kick Boks Müsabakaları 25-26 Nisan tarihlerinde Denizli’de gerçekleşecek.
</p><p>Sarayköy ilçesi, hafta sonu sporseverleri bir araya getirecek bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9 farklı ilden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kick Boks Müsabakaları 25-26 Nisan tarihlerinde Sarayköy Spor Salonu’nda yapılacak. Müsabakaların açılışi seremonisi 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Yarışmaların yapılacağı Sarayköy Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. İki gün boyunca farklı kategorilerde mücadele edecek sporcular hem yeteneklerini sergileyecek hem de dereceye girebilmek için tatamiye ve ringe çıkacak. Şampiyonayı izlemeye tüm sporseverler davet edildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:14:08 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/denizli/denizlide-400-sporcu-ringe-cikacak-h1323521.html">Denizlide 400 sporcu ringe çıkacak</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/denizli/dtoda-is-teftisi-faaliyetleri-toplantisi-duzenlendi-h1323520.html</link>
		<title>DTOda &amp;quot;İş Teftişi Faaliyetleri&amp;quot; toplantısı düzenlendi</title>
		<category><![CDATA[denizli]]></category>
		<description><![CDATA[Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı iş birliğinde "İş Teftişi Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, çalışma hayatına ilişkin güncel mevzuatlar, teftiş süreçleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, iş dünyası için verimli ve yol gösterici oldu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı iş birliğinde "İş Teftişi Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, çalışma hayatına ilişkin güncel mevzuatlar, teftiş süreçleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, iş dünyası için verimli ve yol gösterici oldu.
</p><p>DTO’nun hizmet binasında büyük bir katılımla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yürütülen teftiş faaliyetleri, sahadaki uygulamalar, sık karşılaşılan riskler ve çözüm önerileri, katılımcılarla paylaşıldı. Uzman başmüfettişler tarafından katılımcıların soruları da yanıtlandı. Toplantının açılış konuşmasında ev sahibi olarak kürsüye gelen DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Denizli’de üretim ve istihdam süreçlerinin sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Tekin, sürdürülebilir ekonomik yapının yalnızca rakamsal büyüklüklerle değil, aynı zamanda güvenli, huzurlu ve yasalara uyumlu çalışma ortamlarıyla mümkün olacağını da ifade etti. Ayrıca toplantının kamu denetim birimleri ile iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendiren bir köprü niteliği taşıdığını da belirten Genel Sekreter Tekin, mevzuatın doğru uygulanmasının hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunması açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.
</p><p>"Üyelerimizin gündemden haberdar olup kendilerini güncellemeleri son derece önemli"
</p><p>Konuklarını başkanlık makamında ağırlayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gösterdikleri ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Oda olarak, iş dünyasının yararına olan her türlü faaliyet ve bilgilendirmeyi önemsediklerini, imkanları dahilinde de katkı verdiklerini belirtti. Erdoğan, "Üyelerimizin gündemden haberdar olup kendilerini güncellemeleri son derece önemli Bu toplantının da bu anlamda verimli geçtiğini ve fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yoğun ilgi ve katılımlarından dolayı üyelerimize de teşekkür ediyorum" dedi.
</p><p>Konukları da Başkan Erdoğan’a kendilerini kırmayıp salonlarını açarak iş birliği yaptığı ve misafirperverliği için teşekkür ettiler.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:13:46 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/denizli/dtoda-is-teftisi-faaliyetleri-toplantisi-duzenlendi-h1323520.html">DTOda &amp;quot;İş Teftişi Faaliyetleri&amp;quot; toplantısı düzenlendi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/mugla/tekne-kavgasinda-olen-arda-deniz-onatin-davasinda-tutuklu-saniklar-serbest-birakildi-h1323519.html</link>
		<title>Tekne kavgasında ölen Arda Deniz Onatın davasında tutuklu sanıklar serbest bırakıldı</title>
		<category><![CDATA[mugla]]></category>
		<description><![CDATA[Muğla’nın Bozburun açıklarında teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat’ın (22) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Muğla’nın Bozburun açıklarında teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat’ın (22) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.
</p><p>Marmaris’te 20 Temmuz 2025’te Bozburun açıklarında bir teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat’ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması Marmaris Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme öncesi Bozburunlular toplanarak ’adalet istiyoruz’ çağrısı yaptı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanan 3 sanık hakkında yargılama sonunda adli kontrol şartıyla tahliye karar verildi. Hayatını kaybeden Onat’ın ailesi adliyede sinir krizi geçirerek karara itiraz etti.
</p><p>Arda Deniz Onat’ın babası Kenan Onat’ın avukatı Anıl Aba yargı sürecinin devam ettiğini adli tıp raporunun sonucunda davanın ağır cezaya taşınması gerektiğini beklediklerini ifade ederek karara itiraz edeceklerini belirtti.
</p><p>Duruşma haziran ayına ertelendi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:12:58 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/mugla/tekne-kavgasinda-olen-arda-deniz-onatin-davasinda-tutuklu-saniklar-serbest-birakildi-h1323519.html">Tekne kavgasında ölen Arda Deniz Onatın davasında tutuklu sanıklar serbest bırakıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bursa/puanli-atletizmde-kupalar-sahiplerini-buldu-h1323518.html</link>
		<title>Puanlı atletizmde kupalar sahiplerini buldu</title>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<description><![CDATA[İnegöl Belediyesi 9. Okullar Arası Spor Festivali kapsamında puanlı atletizm branşı müsabakaları 27 okuldan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde 3 gün süren yarışlar için toplu ödül töreni düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İnegöl Belediyesi 9. Okullar Arası Spor Festivali kapsamında puanlı atletizm branşı müsabakaları 27 okuldan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde 3 gün süren yarışlar için toplu ödül töreni düzenlendi.
</p><p>İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor. 14 farklı branş ve 73 kategoride 80 okul, 600’ü aşkın takım ve toplamda 4 bini aşkın öğrenci, bu organizasyonda sporun birleştirici gücüyle buluşuyor. İnegöl’ün en kapsamlı spor organizasyonunda; basketbol, satranç, dart, güreş, spor tırmanış, oryantiring, bilek güreşi, okçuluk ve bocce müsabakalarının ardından 9’uncu branş olan puanlı atletizm de tamamlandı.
</p><p>İlk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne olan 9. Okullar Arası Spor Festivalinde puanlı atletizm turnuvası farklı yaş kategorilerinde 3 gün sürdü. İnegöl İlçe Stadında yapılan yarışmalarda, öğrencilerin heyecan ve mücadelesi dikkat çekti. Turnuvada 27 okuldan 150 öğrenci yer alırken, atletizm branşlarında öğrenciler kıyasıya bir mücadele sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından, dereceye giren sporcular için toplu şekilde ödül töreni gerçekleştirildi.
</p><p>Puanlı atletizm branşı ödül töreni, müsabakaların tamamlanmasının ardından İnegöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri ve sporcuların yer aldığı törende, kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldılar. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, burada bulunan tüm öğrencilerin aslında kazanan olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:11:39 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bursa/puanli-atletizmde-kupalar-sahiplerini-buldu-h1323518.html">Puanlı atletizmde kupalar sahiplerini buldu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/mugla/muglada-uluslararasi-cocuk-senligi-bulusmasi-h1323517.html</link>
		<title>Muğlada Uluslararası Çocuk Şenliği buluşması</title>
		<category><![CDATA[mugla]]></category>
		<description><![CDATA[Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği’nde büyük gala gecesi düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği’nde büyük gala gecesi düzenlendi.
</p><p>Şenlik kapsamında Menteşe’ye gelen yabancı çocuk grupları, kendi ülkelerine özgü halk oyunları ve kültürel performanslarını sahneleyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Rengarenk kostümleri ve enerjik gösterileriyle sahne alan çocuklar, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.İlgiyle takip edilen gala programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı. Başkanlar, çocukların bayram sevincine ortak olarak sahne performanslarını izledi. Farklı ülkelerden gelen çocukların aynı sahnede buluşması, coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program sonunda çocuklar birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:09:51 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/mugla/muglada-uluslararasi-cocuk-senligi-bulusmasi-h1323517.html">Muğlada Uluslararası Çocuk Şenliği buluşması</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/reuters-pentagon-iran-savasini-desteklemeyen-nato-muttefiklerinin-cezalandirilmasina-iliskin-secenekler-sundu-h1323516.html</link>
		<title>Reuters: &amp;quot;Pentagon, İran savaşını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçenekler sundu&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[ABD’li bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının hükümete Washington’un İran’la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir e-posta gönderdiğini, bunlar arasında İspanya’nın NATO’dan çıkarılmasının yer aldığını belirtti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>ABD’li bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının hükümete Washington’un İran’la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir e-posta gönderdiğini, bunlar arasında İspanya’nın NATO’dan çıkarılmasının yer aldığını belirtti.
</p><p>Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gelen bir e-postada, ABD’nin İran’la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerini cezalandırmak için kullanabilecek seçeneklerin sıralandığını ifade etti. Yetkili, seçenekler arasında İspanya’nın NATO’dan ittifaktan çıkarılması, "zor" ülkelerin NATO’daki önemli veya prestijli pozisyonlardan uzaklaştırılmasının yer aldığını aktardı. Yetkili, e-postada NATO müttefiklerinin ABD’ye İran savaşı için üslerine erişim ve uçuş hakları verme konusundaki isteksizliğinden duyulan hayal kırıklığının ifade edildiğini aktardı. Yetkili, söz konusu seçeneklerin "Avrupalıların hak sahibi olma duygusunu azaltmak" amacıyla NATO müttefiklerine güçlü bir sinyal göndermeyi amaçladığını söyledi. Yetkiliye göre e-postada, İspanya’nın ittifaktan çıkarılması seçeneğinin, ABD askeri operasyonları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağı, ancak sembolik olarak önemli bir etkiye yol açacağı savunuluyor.
</p><p>ABD’nin İngiltere’ye diplomatik desteğinin yeniden değerlendirilmesi seçeneği
</p><p>Yetkili e-postada ayrıca ABD’nin İngiltere’nin Falkland Adaları üzerindeki iddiasına ilişkin pozisyonunun gözden geçirilmesi seçeneğini yer aldığını ifade etti. E-postada Arjantin yakınlarındaki Falkland Adaları gibi uzun süredir Avrupa’nın "emperyal toprakları" olan bölgelere ABD’nin diplomatik desteğinin yeniden değerlendirilmesi seçeneği de yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde adaların İngiltere tarafından yönetildiği, ancak Arjantin’in hala adalar üzerinde hak iddia ettiği belirtiliyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de Trump’ın müttefiki olarak biliniyor.
</p><p>"Pentagon, üzerlerine düşeni yapmaları için Başkan’ın güvenilir seçeneklere sahip olmasını sağlayacak"
</p><p>Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, e-postayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın da söylediği gibi ABD, NATO müttefikleri için her şeyi yapmış olmasına rağmen onlar bizim yanımızda olmadı. Savunma Bakanlığı, müttefiklerimizin artık kağıttan kaplan olmaması ve üzerlerine düşeni yapmaları için Başkan’ın güvenilir seçeneklere sahip olmasını sağlayacaktır. Bu konudaki iç görüşmelerimiz hakkında daha fazla yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
</p><p>Trump, NATO ülkelerine tepki göstermişti
</p><p>ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yardımcı olmak için donanmalarını göndermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini sert bir şekilde eleştirmişti. Trump ayrıca ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü belirtmişti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:07:32 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/reuters-pentagon-iran-savasini-desteklemeyen-nato-muttefiklerinin-cezalandirilmasina-iliskin-secenekler-sundu-h1323516.html">Reuters: &amp;quot;Pentagon, İran savaşını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçenekler sundu&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/otobusu-ambulansa-cevirdi-bayilan-ogrenciyi-hastaneye-tasidi-h1323515.html</link>
		<title>Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Düzce’de halk otobüsü şoförü bayılan yolcuyu ambulans görevini üstlenip hastaneye yetiştirdi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Düzce’de halk otobüsü şoförü bayılan yolcuyu ambulans görevini üstlenip hastaneye yetiştirdi.
</p><p>Alınan bilgilere göre şehir merkezinden Kızılay Kavşağı yönüne seyreden Düzce Belediyesi halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, Kızılay kavşağında bir öğrencinin rahatsızlandığını fark etti. Şoför Bozkurt, diğer yolculara da bilgi vererek hattından çıkıp bayılan yolcu için ambulans görevini üstlenip hastaneye gitti. O anlar araç içi kamerasına anbean yansırken, genç kız sedye ile hastaneye ulaştı. Kendisinin de çocukları olduğunu ve her şoförün bu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Cemalettin Bozkurt, "Normal güzergahımda gidiyordum. Durakta durdum ve kapımı açtım. İçeriye girmek isteyen bir öğrencinin bayıldığını gördüm. Arkadaşının yardımı ile kişiyi araca aldık. Arka koltuğa geçti ve baygın halde yatırdık. Sonra yolculardan rica ettim. Durumu anlatmamın ardından seri bir şekilde hastaneye acile gittik. Güvenlik sedye işe birlikte aracımızın yanına geldi ve hastaneye götürdü. Ben kendi açımdan baktığım zaman kendi çocuğum var aynı şekilde bir yerde ben yokken ya da ailesi başında değilken başına böyle bir durum gelse nasıl bir şey olabileceğini orada yaşadım. Başkasının da benim çocuğuma aynısını yapacağına eminim. Biz Türk milleti olarak yardım etmek bizim kendi özümüzde olan bir şey. O çocuğu indirip sedyeye bindirdiğimdeki halini görünce o anda benim çocuğum aklıma geldi. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:06:35 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/otobusu-ambulansa-cevirdi-bayilan-ogrenciyi-hastaneye-tasidi-h1323515.html">Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/egmden-halfeti-belediyesine-operasyon-paylasimi-h1323514.html</link>
		<title>EGMden Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.
</p><p>Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi’nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:05:59 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/egmden-halfeti-belediyesine-operasyon-paylasimi-h1323514.html">EGMden Halfeti Belediyesine operasyon paylaşımı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/39-kisilik-ekip-seferber-oldu-nehre-dusen-kucuk-cocuktan-4-gundur-iz-yok-h1323513.html</link>
		<title>39 kişilik ekip seferber oldu: Nehre düşen küçük çocuktan 4 gündür iz yok</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Sakarya Nehri’nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. 39 personel, 6 bot ve 6 dronla nehir adeta didik didik aranırken, küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Sakarya Nehri’nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. 39 personel, 6 bot ve 6 dronla nehir adeta didik didik aranırken, küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı.
</p><p>21 Nisan günü Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris, beline ip bağlayıp suya indi. Balığı sudan çıkartmak için çabalarken nehrin sert akıntısı İdris’in beline bağladığı ipi koparttı. Nehrin akıntısına kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Akrabası durumu anlatmak için o sırada iş yerinde çalışan İdris’in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmaların dördüncü gününde ise bölgede AFAD, JAK, polis, itfaiye ve STK’lar olmak üzere toplamda 39 personel, 12 araç, 6 dron ve 6 botla arama çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalara rağmen küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:05:46 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/39-kisilik-ekip-seferber-oldu-nehre-dusen-kucuk-cocuktan-4-gundur-iz-yok-h1323513.html">39 kişilik ekip seferber oldu: Nehre düşen küçük çocuktan 4 gündür iz yok</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/cnn-international-abd-yeni-bir-savas-plani-hazirliyor-h1323512.html</link>
		<title>CNN International: &amp;quot;ABD yeni bir savaş planı hazırlıyor&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki askeri noktalarını hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki askeri noktalarını hedef alan yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti.
</p><p>ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’a ateşkesin müzakereler sonuçlanana kadar uzattığı kararının alınmasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam edeceğini duyurmuştu. ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti. Haberde, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve askeri liderlerini hedef alan yeni planları hazırladığı vurgulandı. Pentagon’un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.
</p><p>Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD’nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran’ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD’nin İran’ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 26 11:05:08 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/cnn-international-abd-yeni-bir-savas-plani-hazirliyor-h1323512.html">CNN International: &amp;quot;ABD yeni bir savaş planı hazırlıyor&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bursa/usta-sanatci-cahit-berkay-genclerle-ayni-sahneyi-paylasti-h1323511.html</link>
		<title>Usta sanatçı Cahit Berkay gençlerle aynı sahneyi paylaştı</title>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<description><![CDATA[Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa’ya gelen Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile aynı sahneyi paylaşarak unutulmaz bir konsere imza attı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa’ya gelen Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile aynı sahneyi paylaşarak unutulmaz bir konsere imza attı.
</p><p>Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu Osmangazi Meydanı’na taşıyarak çocuklar için renkli etkinlik alanları oluşturdu. "Çocuklar Osmangazi Meydanı’nda" temasıyla başlayan ve üç gün boyunca sürecek kutlamalar, bayram sevincini kentin kalbine taşıdı. Program kapsamında çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlarla dolu alanlarda doyasıya vakit geçirirken, kahkahalar meydanı sardı. Aileler de bu güzel atmosferde çocukların sevincine ortak oldu.
</p><p>Etkinliklerin ilk gününde sahne alan Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte izleyenlere keyifli bir konser sundu. Çocuklar, orkestranın performansına alkışlarıyla eşlik ederken, koronun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan katıldı. Meydanda kurulan atölyeler ve sahne etkinlikleri, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde de devam ederek bayram sevincini sürdürmeye devam edecek.
</p><p>"Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum"
