<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/icisleri-bakani-mustafa-ciftci-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edilmistir-izmitten-kiralik-aracla-istanbula-geldikleri-tespit-edilen-sahislardan-birinin-dini-istismar-eden-orgut-irtibati-oldugu-kardes-olan-2-teroristten-birinin-de-uyusturucu-kayd-h1311916.html</link>
		<title>İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: &amp;quot;Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmitten kiralık araçla İstanbula geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu ka</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:27:00 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/icisleri-bakani-mustafa-ciftci-teroristlerin-kimlikleri-tespit-edilmistir-izmitten-kiralik-aracla-istanbula-geldikleri-tespit-edilen-sahislardan-birinin-dini-istismar-eden-orgut-irtibati-oldugu-kardes-olan-2-teroristten-birinin-de-uyusturucu-kayd-h1311916.html">İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: &amp;quot;Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmitten kiralık araçla İstanbula geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu ka</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kutahya/simavda-bagimlilikla-mucadele-semineri-h1311915.html</link>
		<title>Simavda bağımlılıkla mücadele semineri</title>
		<category><![CDATA[kutahya]]></category>
		<description><![CDATA[Kütahya’nın Simav ilçesinde, gençleri bilinçlendirmeye yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Diyanet Gençlik Merkezi’nde YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik madde ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Aile Hekimi Uzmanı Dr. Elif Biçer ve Psikolog İrem Uğur tarafından öğrencilere bağımlılığın zararları, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi. Programa katılan hemşireler Vasfiye Çalışkan ve Halime Durmaz da öğrencilere destek oldu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kütahya’nın Simav ilçesinde, gençleri bilinçlendirmeye yönelik önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Diyanet Gençlik Merkezi’nde YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik madde ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Aile Hekimi Uzmanı Dr. Elif Biçer ve Psikolog İrem Uğur tarafından öğrencilere bağımlılığın zararları, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi. Programa katılan hemşireler Vasfiye Çalışkan ve Halime Durmaz da öğrencilere destek oldu.
</p><p>Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Mustafa Esen ise yaptığı konuşmada, çağın önemli sorunlarından biri haline gelen teknoloji ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, seminere katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:26:37 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kutahya/simavda-bagimlilikla-mucadele-semineri-h1311915.html">Simavda bağımlılıkla mücadele semineri</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-zirai-don-uyarisi-yapildi-h1311914.html</link>
		<title>Bilecikte zirai don uyarısı yapıldı</title>
		<category><![CDATA[bilecik]]></category>
		<description><![CDATA[Bilecik Valiliği tarafından zirai don uyarısı yapıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bilecik Valiliği tarafından zirai don uyarısı yapıldı.
</p><p>Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren il genelinde hafif zirai don riski bulunduğu bildirildi. Açıklamada, zirai don tehlikesinin Cumartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, özellikle üretici ve çiftçilerin başta olmak üzere ilgili kişi ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
</p><p>Valilik, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:26:04 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bilecik/bilecikte-zirai-don-uyarisi-yapildi-h1311914.html">Bilecikte zirai don uyarısı yapıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/ingilterede-doktorlardan-6-gunluk-is-birakma-eylemi-h1311913.html</link>
		<title>İngilterede doktorlardan 6 günlük iş bırakma eylemi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[İngiltere’de asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı. Grev, yerel saatle 07.00’de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İngiltere’de asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 gün sürecek greve başladı. Grev, yerel saatle 07.00’de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.
</p><p>İngiltere’de hükümet ile İngiliz Tabipler Birliği arasında Mart ayında yürütülen ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev başladı. Asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 günlüğüne iş bıraktı. Grev, yerel saatle 07.00’de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.
</p><p>"999 ve 111 hatları normal şekilde kullanılmaya devam edilecek"
</p><p>Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) görev yapan doktorların yaklaşık yarısını oluşturan asistan doktorların greve katılması nedeniyle planlı ameliyatlar ile bazı randevular ertelendi. Sağlık yetkilileri, acil servislerde hizmetin sürdürülebilmesi için kıdemli doktorların görevlendirildiğini açıkladı.  NHS tarafından yapılan açıklamada, acil ve hayati durumlarda "999 ve 111" hatlarının normal şekilde kullanılmaya devam edilmesi çağrısı yapıldı. Planlı randevusu olan hastaların, randevuları iptal edilmediği sürece hastanelere gelmeleri istendi.
</p><p>"Asistan doktorların kamu sektöründe en yüksek ücret artışı alan gruplardan biri"
</p><p>İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Wes Streeting, hükümetin görüşmeleri "iyi niyetle yürüttüğünü" belirterek, sendikanın son teklifi reddetmesini eleştirdi. Streeting, mevcut maaş artışlarıyla asistan doktorların kamu sektöründe en yüksek ücret artışı alan gruplardan biri olduğunu savundu.
</p><p>Hükümet yetkilileri, grevlerin NHS’ye günlük yaklaşık 50 milyon sterline (63 milyon euro) mal olduğunu ve Mart 2023’ten bu yana toplam maliyetin 3 milyar sterline (3,4 milyar euro) ulaştığını açıkladı.
</p><p>Taraflara yeniden müzakere çağrısı
</p><p>BMA ise son dört yılda yapılan toplam yüzde 33’lük maaş artışına rağmen, enflasyon dikkate alındığında doktorların gelirlerinin 2008 seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük kaldığını savunuyor. Sendika, ücretlerde "gerçek anlamda iyileşme" sağlanmadıkça grevlerin sürebileceği mesajını veriyor. BMA Asistan Doktorlar Komitesi Başkanı Dr. Jack Fletcher, grev nedeniyle tedavisi ertelenen hastalar için üzgün olduklarını belirterek, sağlık sisteminde personel eksikliği nedeniyle grev dışı dönemlerde de gecikmeler yaşandığını ifade etti. Fletcher, çözüm için tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.
</p><p>Öte yandan, grevin, Paskalya tatili dönemine denk gelmesi nedeniyle sağlık hizmetleri üzerindeki baskının artabileceği değerlendiriliyor. Tarafların bu süreçte yeniden görüşmelere başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:23:43 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/ingilterede-doktorlardan-6-gunluk-is-birakma-eylemi-h1311913.html">İngilterede doktorlardan 6 günlük iş bırakma eylemi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/israil-konsoloslugu-yakinindaki-catismada-1-supheli-olu-2-supheli-ise-yarali-olarak-ele-gecirildi-h1311912.html</link>
		<title>İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.
</p><p>İstanbul Beşiktaş Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheliden 1’inin ölü, 2’sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:21:32 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/israil-konsoloslugu-yakinindaki-catismada-1-supheli-olu-2-supheli-ise-yarali-olarak-ele-gecirildi-h1311912.html">İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/istanbul-valisi-davut-gul-saldirganlardan-biri-olu-2si-yarali-olarak-ele-gecirildi-dedi-h1311911.html</link>
		<title>İstanbul Valisi Davut Gül: &amp;quot;Saldırganlardan biri ölü, 2si yaralı olarak ele geçirildi&amp;quot; dedi.</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[İstanbul Valisi Davut Gül: "Saldırganlardan biri ölü, 2’si yaralı olarak ele geçirildi" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İstanbul Valisi Davut Gül: "Saldırganlardan biri ölü, 2’si yaralı olarak ele geçirildi" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:21:06 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/istanbul-valisi-davut-gul-saldirganlardan-biri-olu-2si-yarali-olarak-ele-gecirildi-dedi-h1311911.html">İstanbul Valisi Davut Gül: &amp;quot;Saldırganlardan biri ölü, 2si yaralı olarak ele geçirildi&amp;quot; dedi.</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-iran-icin-canimi-feda-etmeye-hazirim-mesaji-h1311910.html</link>
		<title>İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyandan &amp;quot;İran için canımı feda etmeye hazırım&amp;quot; mesajı</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin yeni saldırı tehdidinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran’ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin yeni saldırı tehdidinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran’ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
</p><p>İsrail, saldırıları başlattığı 24 Şubat’tan bu yana İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de dahil olmak üzere birçok önemli suikast gerçekleştirmişti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:19:51 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-iran-icin-canimi-feda-etmeye-hazirim-mesaji-h1311910.html">İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyandan &amp;quot;İran için canımı feda etmeye hazırım&amp;quot; mesajı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/balikesir/burhaniye-orende-sezon-acildi-h1311909.html</link>
		<title>Burhaniye Örende sezon açıldı</title>
		<category><![CDATA[balikesir]]></category>
		<description><![CDATA[Burhaniye ilçesinde, Nisan ayı ile birlikte her taraf yeşillenirken, Ören Mahallesinde de tarihi meşe ağaçları yapraklanmaya başladı. Ören sahili, özelikle hafta sonları dolup taşarken, Mustafa Karabıyık, Hamdi Mengi, Kaan Tuna, Kemal İşi ve Sefer Talay’da Ören’de sezonu açtı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Burhaniye ilçesinde, Nisan ayı ile birlikte her taraf yeşillenirken, Ören Mahallesinde de tarihi meşe ağaçları yapraklanmaya başladı. Ören sahili, özelikle hafta sonları dolup taşarken, Mustafa Karabıyık, Hamdi Mengi, Kaan Tuna, Kemal İşi ve Sefer Talay’da Ören’de sezonu açtı.
</p><p>Akşam saatlerinde Ören Meydanında yürüyüş yapan Mustafa Karabıyık, Hamdi Mengi, Kaan Tuna, Kemal İşi ve Sefer Talay, herkesi Ören’e davet etti. Yapraklanan meşe ağaçlarının Ören’e güzellik kattığını kaydeden Mustafa Karabıyık, "Ören de sezonu açtık. Her taraf yeşillendi. Meşe ağaçlarıda görülmeye değer. Herkesi Ören’e bekliyoruz" dedi. Kaan Tuna da, "Ben İstanbul’dan geldim. Yazı Ören’de geçiriyorum. Bu güzellik başka yerde yok" diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:17:49 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/balikesir/burhaniye-orende-sezon-acildi-h1311909.html">Burhaniye Örende sezon açıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/balikesir/ogretmen-akademisinde-sanat-dolu-anlar-h1311908.html</link>
		<title>Öğretmen Akademisinde sanat dolu anlar</title>
		<category><![CDATA[balikesir]]></category>
		<description><![CDATA[Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikler, öğretmenlerin sanatsal ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen "Müzik Temelli İfade ve Kolaj Uygulaması" atölyesi, katılımcılara sanatın farklı disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen etkinlikler, öğretmenlerin sanatsal ve mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen "Müzik Temelli İfade ve Kolaj Uygulaması" atölyesi, katılımcılara sanatın farklı disiplinlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu.
</p><p>Görsel Sanatlar Öğretmeni Esra Bülte’nin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, müzik ve görsel sanatlar etkileyici bir bütünlük içerisinde buluşturuldu. Etkinlik boyunca katılımcılar, müziğin ritmi ve duygusallıkları ilham alarak kolaj çalışmaları gerçekleştirdi. Nota nota yayılan ezgiler, renklerin ve dokuların diliyle yeniden yorumlanarak özgün sanat eserlerine dönüştü.
</p><p>Atölye süresince öğretmenler, dünyalarını sanatsal üretimle ifade etme imkânı bulurken; parça-bütün ilişkisi üzerinden kurgulanan kolaj çalışmalarıyla eserlerini ortaya koydu. Her bir eser, müziğin katılımcılarda uyandırdığı duyguların görsel bir yansıması olarak dikkat çekti.
</p><p>Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü ön plana çıkaran etkinlikte, Esra Bülte’nin ilham verici anlatımı ve yönlendirmeleri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Ortaya çıkan çalışmalar, öğretmenlerin estetik bakış açısını ve sanatsal ifade becerilerini güçlendiren nitelikte oldu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:17:01 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/balikesir/ogretmen-akademisinde-sanat-dolu-anlar-h1311908.html">Öğretmen Akademisinde sanat dolu anlar</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/osmaniye/bakan-ersoy-kastabala-antik-kentinde-incelemelerde-bulundu-h1311907.html</link>
		<title>Bakan Ersoy, Kastabala Antik Kentinde incelemelerde bulundu</title>
		<category><![CDATA[osmaniye]]></category>
		<description><![CDATA[Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Osmaniye’de Kastabala Antik Kenti’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Osmaniye’de Kastabala Antik Kenti’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
</p><p>Bakan Ersoy, antik kentte yer alan sütunlu cadde ve tiyatro alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı, Doç. Dr. Faris Demir tarafından yürütülen kazı çalışmaları ve elde edilen bulgular hakkında Bakan Ersoy’a detaylı sunum yapıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:16:59 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/osmaniye/bakan-ersoy-kastabala-antik-kentinde-incelemelerde-bulundu-h1311907.html">Bakan Ersoy, Kastabala Antik Kentinde incelemelerde bulundu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/balikesir/bandirmada-taziye-evinde-fenalasan-genc-hayatini-kaybetti-h1311906.html</link>
		<title>Bandırmada taziye evinde fenalaşan genç hayatını kaybetti</title>
		<category><![CDATA[balikesir]]></category>
		<description><![CDATA[Balıkesir’in Bandırma ilçesinde taziye evinde fenalaşan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Balıkesir’in Bandırma ilçesinde taziye evinde fenalaşan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
</p><p>Olay, İhsaniye Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan bir cenaze evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melih Emir Güner (24), taziye sırasında aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
</p><p>Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
</p><p>Güner’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:16:40 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/balikesir/bandirmada-taziye-evinde-fenalasan-genc-hayatini-kaybetti-h1311906.html">Bandırmada taziye evinde fenalaşan genç hayatını kaybetti</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/balikesir/burhaniyeli-rafet-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi-h1311905.html</link>
		<title>Burhaniyeli Rafet öğretmen son yolculuğuna uğurlandı</title>
		<category><![CDATA[balikesir]]></category>
		<description><![CDATA[Burhaniye ilçesinde, hastalığa yenik düşen emekli öğretmen Rafet Solmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Solmaz için Kocacamide düzenlenen cenaze töreni yüzlerce sevenini buluşturdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Burhaniye ilçesinde, hastalığa yenik düşen emekli öğretmen Rafet Solmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Solmaz için Kocacamide düzenlenen cenaze töreni yüzlerce sevenini buluşturdu.
</p><p>Burhaniye’de törenlerin vazgeçilmez sunucusu Rafet Solmaz, bir süre önce yakalandığı hastalığa yenik düştü. Rafet Solmaz için Kocacamide düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile meslektaşları ve sevenleri katıldı. Solmaz, kılınan namazın ardından Börülceköy Mezarlığında toprağa verilirken, çok ayıda seveni taziye mesajı yayınladı
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:16:35 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/balikesir/burhaniyeli-rafet-ogretmen-son-yolculuguna-ugurlandi-h1311905.html">Burhaniyeli Rafet öğretmen son yolculuğuna uğurlandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/ticaret-bakani-bolat-suriye-ekonomi-ve-sanayi-bakani-el-saar-ile-gorustu-h1311904.html</link>
		<title>Ticaret Bakanı Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı el-Şaar ile görüştü</title>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa’ar ve beraberindeki heyet ile İstanbul’da görüşerek JETCO 1. Dönem Protokolü’nü imzaladıklarını duyurdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa’ar ve beraberindeki heyet ile İstanbul’da görüşerek JETCO 1. Dönem Protokolü’nü imzaladıklarını duyurdu.
</p><p>Bakan Bolat, Suriye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdüreceklerini belirterek, "Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla içeren ve önümüzdeki dönemde atacağımızı adımları kapsayan bir yol haritası niteliğinde olan JETCO 1. Dönem Protokolünü imzaladık. Komşuluk hukukumuz ve kardeşlik bağlarımızla, bölgesel kalkınma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 26 13:16:08 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/ticaret-bakani-bolat-suriye-ekonomi-ve-sanayi-bakani-el-saar-ile-gorustu-h1311904.html">Ticaret Bakanı Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı el-Şaar ile görüştü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/balikesir/baskan-hakan-sehirli-iki-yili-degerlendirdi-h1311903.html</link>
		<title>Başkan Hakan Şehirli iki yılı değerlendirdi</title>
		<category><![CDATA[balikesir]]></category>
		<description><![CDATA[Altıeylül Belediyesi, son iki yıllık süreçte hayata geçirdiği projeler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçede büyük bir dönüşüme imza attı. Sosyal belediyecilikten çevre yatırımlarına, altyapıdan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen çalışmalar, Altıeylül’ü daha modern, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirdi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Altıeylül Belediyesi, son iki yıllık süreçte hayata geçirdiği projeler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçede büyük bir dönüşüme imza attı. Sosyal belediyecilikten çevre yatırımlarına, altyapıdan kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen çalışmalar, Altıeylül’ü daha modern, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirdi.
</p><p>Altıeylül’de son iki yıl, yerel yönetim hizmetlerinin hemen her alanında dikkat çekici bir dönüşüme sahne oldu. Hakan Şehirli liderliğinde Altıeylül Belediyesi, altyapıdan çevreye, sosyal yardımlardan kültür ve spora kadar geniş bir yelpazede önemli projeleri hayata geçirdi. Geride kalan iki yılda gerçekleştirilen projeler, ilçede hem fiziki hem de sosyal anlamda kapsamlı bir gelişim yaşandığını ortaya koydu. Son iki yılda çevre yatırımlarıyla doğa korunurken, tarımsal üretim desteklenerek kırsal kalkınmaya katkı sağlandı. Sokak hayvanları için modern yaşam alanları oluşturulurken, vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımını artıran etkinliklerle ilçede canlı bir sosyal yapı inşa edildi.
</p><p>Altıeylül Belediyesi, hayvan hakları konusunda attığı adımlarla örnek bir model ortaya koydu. Toplam 17 bin 680 metrekarelik hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı hizmete açılarak sokak hayvanları için güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu. Bini aşkın hayvan kapasitesine sahip tesiste yer alan tam donanımlı ameliyathane sayesinde can dostlara sağlık güvencesi sağlanıyor. Bununla birlikte sahada yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce hayvana mama ve barınak desteği verilirken, "Komşun Yanında" anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaretlerle hem hayvan sahiplerine hem de vatandaşlara destek ulaştırıldı. Altıeylül Belediyesi sosyal işler ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına düzenli besleme ve kontrol faaliyetlerini de sürdürüyor.
</p><p>Tasarruf ve geri dönüşümde büyük kazanım
